Clubs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chelsea | 4 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 |
![]() Wolverhampton Wanderers | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 |
![]() Nottingham Forest | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() Southampton | 2 | 7 | 2 | 8 | 0 | 3 |
![]() Ipswich Town | 2 | 9 | 6 | 0 | 4 | 1 |
![]() Manchester City | 5 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 |
![]() Manchester United | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
![]() Brighton & Hove Albion | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 |
![]() Everton | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 |
![]() Tottenham Hotspur | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 |
![]() Arsenal | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() Aston Villa | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 |
![]() West Ham United | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 |
![]() Crystal Palace | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 |
![]() Leicester City | 1 | 4 | 10 | 4 | 3 | 0 |
![]() Fulham | 4 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 |
![]() Brentford | 3 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 |
![]() Liverpool | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() Newcastle United | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 |
![]() AFC Bournemouth | 5 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 |

