Clubs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() TSG 1899 Hoffenheim | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 5 |
![]() Bayer Leverkusen | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 |
![]() 1. FC Koln | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 |
![]() 1. FSV Mainz 05 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 |
![]() FC Schalke 04 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 |
![]() FC Augsburg | 1 | 5 | 9 | 5 | 7 | 1 |
![]() VfB Stuttgart | 0 | 4 | 8 | 3 | 5 | 8 |
![]() Borussia Dortmund | 0 | 1 | 6 | 9 | 6 | 6 |
![]() Werder Bremen | 1 | 4 | 12 | 4 | 3 | 4 |
![]() RB Leipzig | 1 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 |
![]() Hertha BSC | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 |
![]() Borussia M'gladbach | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 |
![]() Bayern Munich | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 13 |
![]() 1. FC Union Berlin | 2 | 4 | 9 | 4 | 6 | 3 |
![]() Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 6 |
![]() VfL Wolfsburg | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 |
![]() Arminia Bielefeld | 2 | 8 | 5 | 8 | 1 | 4 |
![]() SC Freiburg | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 |

