Clubs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() VfL Wolfsburg | 9 | 12 | 7 | 2 | 4 | 0 |
![]() Bayern Munich | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 |
![]() Werder Bremen | 12 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 |
![]() 1. FC Koln | 6 | 16 | 6 | 3 | 2 | 1 |
![]() SC Freiburg | 8 | 11 | 9 | 5 | 1 | 0 |
![]() FC Schalke 04 | 13 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 |
![]() FC Augsburg | 8 | 14 | 7 | 3 | 2 | 0 |
![]() RB Leipzig | 4 | 8 | 6 | 9 | 4 | 3 |
![]() Eintracht Frankfurt | 6 | 9 | 12 | 4 | 1 | 2 |
![]() SC Paderborn 07 | 8 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 |
![]() Borussia M'gladbach | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 1 |
![]() Hertha BSC | 9 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 |
![]() Borussia Dortmund | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 |
![]() TSG 1899 Hoffenheim | 8 | 9 | 9 | 6 | 2 | 0 |
![]() Bayer Leverkusen | 6 | 10 | 7 | 7 | 4 | 0 |
![]() 1. FSV Mainz 05 | 12 | 9 | 8 | 3 | 0 | 2 |
![]() 1. FC Union Berlin | 8 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 |
![]() Fortuna Dusseldorf | 11 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 |

