Clubs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Olympique Marseille | 5 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 |
![]() Olympique Lyonnais | 3 | 9 | 4 | 7 | 3 | 1 |
![]() Lille OSC | 2 | 12 | 7 | 3 | 3 | 0 |
![]() RC Strasbourg | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 |
![]() Stade Reims | 10 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 |
![]() Montpellier HSC | 5 | 9 | 8 | 2 | 3 | 0 |
![]() Nimes Olympique | 11 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 |
![]() FC Nantes | 8 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() Lorient | 10 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 |
![]() AS Saint-Etienne | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() Angers SCO | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 |
![]() RC Lens | 5 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 |
![]() AS Monaco | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 |
![]() Stade Brest | 7 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 |
![]() Dijon FCO | 16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() Paris Saint-Germain | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 |
![]() Girondins De Bordeaux | 9 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 |
![]() FC Metz | 7 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
![]() Stade Rennes | 7 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 |
![]() OGC Nice | 7 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |

