Clubs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Olympique Marseille | 6 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 |
![]() Olympique Lyonnais | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() Lille OSC | 14 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() RC Strasbourg | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 |
![]() Stade Reims | 7 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
![]() Montpellier HSC | 4 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 |
![]() Nimes Olympique | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
![]() FC Nantes | 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 |
![]() Lorient | 3 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 |
![]() AS Saint-Etienne | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
![]() Angers SCO | 6 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 |
![]() RC Lens | 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
![]() AS Monaco | 7 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 |
![]() Stade Brest | 5 | 5 | 9 | 6 | 2 | 0 |
![]() Dijon FCO | 4 | 12 | 5 | 2 | 4 | 0 |
![]() Paris Saint-Germain | 16 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() Girondins De Bordeaux | 12 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 |
![]() FC Metz | 7 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() Stade Rennes | 6 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 |
![]() OGC Nice | 7 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 |

