Clubs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sevilla | 17 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 |
![]() CD Alaves | 9 | 13 | 8 | 5 | 2 | 1 |
![]() Granada CF | 9 | 9 | 10 | 6 | 3 | 1 |
![]() Getafe | 14 | 15 | 3 | 4 | 0 | 2 |
![]() Real Valladolid | 3 | 18 | 13 | 3 | 1 | 0 |
![]() Atletico Madrid | 18 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() Real Madrid | 17 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 |
![]() Villarreal | 10 | 16 | 10 | 0 | 2 | 0 |
![]() Osasuna | 11 | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 |
![]() Real Sociedad | 14 | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 |
![]() Huesca SD | 9 | 14 | 10 | 1 | 4 | 0 |
![]() Valencia | 7 | 13 | 14 | 4 | 0 | 0 |
![]() Elche CF | 7 | 14 | 10 | 7 | 0 | 0 |
![]() Athletic Bilbao | 9 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 |
![]() Eibar | 9 | 15 | 9 | 2 | 2 | 1 |
![]() Barcelona | 14 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 |
![]() Celta Vigo | 9 | 13 | 8 | 4 | 4 | 0 |
![]() Real Betis | 13 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 |
![]() Levante | 4 | 18 | 12 | 2 | 1 | 1 |
![]() Cadiz CF | 10 | 13 | 5 | 5 | 5 | 0 |

