Goals | VS Club | Date | |
---|---|---|---|
6 | Granada CF | 27-09-2020 | Match details |
4 | Cadiz CF | 31-01-2021 | Match details |
4 | Cadiz CF | 07-11-2020 | Match details |
3 | Valencia | 24-01-2021 | Match details |
3 | CD Alaves | 03-01-2021 | Match details |
3 | Elche CF | 19-12-2020 | Match details |
3 | Osasuna | 31-10-2020 | Match details |
2 | Granada CF | 13-02-2021 | Match details |
2 | Celta Vigo | 08-02-2021 | Match details |
2 | Eibar | 21-01-2021 | Match details |
2 | Real Sociedad | 22-12-2020 | Match details |
2 | Real Valladolid | 05-12-2020 | Match details |
2 | Real Betis | 24-10-2020 | Match details |
2 | Celta Vigo | 17-10-2020 | Match details |
2 | Sevilla | 12-01-2021 | Match details |
1 | Villarreal | 28-02-2021 | Match details |
1 | Levante | 17-02-2021 | Match details |
1 | Getafe | 30-12-2020 | Match details |
1 | Barcelona | 21-11-2020 | Match details |

