Goals Against | Clubs | FH | SH | F15 | L10 | Pld | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Slovan Bratislava | - | - | - | - | 1 | |
0 | Maccabi Haifa | - | - | - | - | 1 | |
0 | FC Zorya Luhansk | - | - | - | - | 1 | |
0 | LASK Linz | - | - | - | - | 2 | |
1 | CFR Cluj | 1 | - | - | - | 1 | |
1 | KAA Gent | - | 1 | - | - | 2 | |
1 | CSKA Sofia | - | 1 | - | - | 1 | |
2 | Anorthosis Famagusta | 1 | 1 | - | - | 1 | |
2 | FC Midtylland | 2 | - | - | - | 2 | |
2 | FK Jablonec | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
2 | Partizan Belgrade | - | 2 | - | 1 | 3 | |
2 | Flora Talinn | 2 | - | - | - | 1 | |
2 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | AZ Alkmaar | 1 | 1 | - | 1 | 2 | |
2 | Lincoln Red Imps | - | 2 | - | 1 | 1 | |
2 | Kairat | - | 2 | - | 1 | 1 | |
3 | FC Basel | 1 | 2 | - | 1 | 3 | |
3 | Omonia Nicosia | 2 | 1 | - | 1 | 1 | |
3 | Rapid Wien | 2 | 1 | 1 | - | 2 | |
3 | Sparta Prague | 2 | 1 | 1 | - | 2 | |
3 | PSV Eindhoven | - | 3 | - | 2 | 5 | |
3 | Alashkert FC | 1 | 2 | - | 1 | 1 | |
4 | Tottenham Hotspur | 1 | 3 | - | - | 3 | |
5 | Celtic | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
5 | Stade Rennes | 3 | 2 | 1 | - | 4 | |
6 | 1. FC Union Berlin | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
6 | Fenerbahce | 3 | 3 | - | - | 2 | |
6 | PAOK Salonika | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
6 | Olympique Marseille | 2 | 4 | - | 1 | 7 | |
6 | FC Copenhagen | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
6 | Vitesse Arnhem | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
7 | Leicester City | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
7 | Qarabag FK | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
7 | HJK Helsinki | 2 | 5 | - | 3 | 2 | |
8 | Feyenoord | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
9 | Bodo/Glimt | 7 | 2 | 1 | - | 6 | |
9 | Randers FC | 3 | 6 | 1 | - | 3 | |
9 | Mura 05 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
10 | AS Roma | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | |
12 | Slavia Prague | 4 | 8 | 2 | 3 | 6 |
FH = First half ,
SH = Second half ,
F15 = First 15 mins goals ,
L10 = Last 10 mins goals ,
Pld = Number of matches played ,