Goals | VS Club | Date | |
---|---|---|---|
4 | Real Sociedad | 09-01-2021 | Match details |
4 | Celta Vigo | 21-11-2020 | Match details |
3 | Getafe | 06-02-2021 | Match details |
3 | Cadiz CF | 23-01-2021 | Match details |
3 | Cadiz CF | 27-09-2020 | Match details |
2 | Osasuna | 22-02-2021 | Match details |
2 | Eibar | 30-01-2021 | Match details |
2 | CD Alaves | 19-01-2021 | Match details |
2 | Villarreal | 29-12-2020 | Match details |
1 | Elche CF | 06-03-2021 | Match details |
1 | Huesca SD | 13-02-2021 | Match details |
1 | Real Betis | 02-01-2021 | Match details |
1 | Valencia | 22-12-2020 | Match details |
1 | Real Valladolid | 19-12-2020 | Match details |
1 | Huesca SD | 28-11-2020 | Match details |
1 | Osasuna | 07-11-2020 | Match details |
1 | Athletic Bilbao | 31-10-2020 | Match details |
1 | Barcelona | 04-10-2020 | Match details |
1 | Levante | 01-10-2020 | Match details |

