Referee | P | FH(AM) | SH (AM) | H | A | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cards/Match | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Estrada Fernandez | 208 | 388(2) | 760(4) | 545 | 603 | 1148 | 32 | 18 | 5.52 | 5.76 | |
Alfonso Alvarez Izquierdo | 199 | 424(1) | 714(5) | 529 | 609 | 1138 | 39 | 27 | 5.72 | 6.05 | |
Alberto Undiano Mallenco | 224 | 420(3) | 707(5) | 551 | 576 | 1127 | 28 | 17 | 5.03 | 5.23 | |
David Fernandez Borbalan | 197 | 377(0) | 681(0) | 528 | 530 | 1058 | 34 | 22 | 5.37 | 5.65 | |
Antonio Miguel Mateu Lahoz | 202 | 425(1) | 589(3) | 486 | 528 | 1014 | 24 | 21 | 5.02 | 5.24 | |
Carlos Clos Gomez | 193 | 367(3) | 645(7) | 503 | 509 | 1012 | 46 | 21 | 5.24 | 5.59 | |
Carlos Velasco Carballo | 165 | 411(3) | 582(8) | 442 | 551 | 993 | 43 | 32 | 6.02 | 6.47 | |
Carlos Del Cerro Grande | 185 | 307(2) | 631(6) | 464 | 474 | 938 | 25 | 19 | 5.07 | 5.31 | |
Ignacio Villanueva | 173 | 328(3) | 598(7) | 435 | 491 | 926 | 25 | 20 | 5.35 | 5.61 | |
Jesus Gil Manzano | 166 | 323(2) | 588(4) | 433 | 478 | 911 | 26 | 16 | 5.49 | 5.74 | |
Alejandro Jose Hernandez Hernandez | 165 | 311(3) | 593(4) | 412 | 492 | 904 | 26 | 20 | 5.48 | 5.76 | |
Jose Luis Gonzalez Gonzalez | 196 | 335(3) | 566(6) | 418 | 483 | 901 | 20 | 17 | 4.6 | 4.79 | |
Cesar Muniz Fernandez | 126 | 316(4) | 474(9) | 388 | 402 | 790 | 32 | 30 | 6.27 | 6.76 | |
Fernando Teixeira Vitienes | 149 | 290(3) | 458(9) | 374 | 374 | 748 | 25 | 28 | 5.02 | 5.38 | |
Jaime Latre-Santiago | 128 | 213(3) | 462(5) | 310 | 365 | 675 | 19 | 12 | 5.27 | 5.52 | |
Juan Martinez Munuera | 144 | 236(3) | 426(5) | 299 | 363 | 662 | 10 | 11 | 4.6 | 4.74 | |
Mario Melero Lopez | 119 | 177(2) | 479(5) | 320 | 336 | 656 | 17 | 4 | 5.51 | 5.69 | |
Jose Maria Sanchez Martinez | 112 | 237(3) | 392(7) | 311 | 318 | 629 | 16 | 12 | 5.62 | 5.87 | |
Perez Lasa | 111 | 261(4) | 359(12) | 307 | 313 | 620 | 24 | 17 | 5.59 | 5.95 | |
Jose Antonio Teixeira Vitienes | 95 | 248(5) | 357(12) | 293 | 312 | 605 | 29 | 7 | 6.37 | 6.75 | |
Miguel Angel Ayza Gamez | 122 | 189(3) | 372(7) | 265 | 296 | 561 | 23 | 20 | 4.6 | 4.95 | |
Carlos Delgado Ferreiro | 110 | 187(3) | 352(7) | 257 | 282 | 539 | 16 | 8 | 4.9 | 5.12 | |
Eduardo Iturralde Gonzalez | 89 | 185(5) | 340(11) | 246 | 279 | 525 | 15 | 10 | 5.9 | 6.18 | |
Ricardo de Burgos | 107 | 168(4) | 353(9) | 244 | 277 | 521 | 8 | 9 | 4.87 | 5.03 | |
Turienzo Alvarez | 86 | 204(9) | 275(23) | 216 | 263 | 479 | 17 | 7 | 5.57 | 5.85 | |
Jose Luis Parades Romero | 83 | 173(6) | 295(10) | 218 | 250 | 468 | 20 | 11 | 5.64 | 6.01 | |
Pedro Perez Montero | 85 | 142(4) | 298(14) | 203 | 237 | 440 | 9 | 9 | 5.18 | 5.39 | |
Eduardo Prieto Iglesias | 97 | 133(7) | 302(14) | 198 | 237 | 435 | 9 | 6 | 4.48 | 4.64 | |
Jose Munuera Montero | 88 | 143(4) | 262(6) | 203 | 202 | 405 | 9 | 18 | 4.6 | 4.91 | |
Pablo Gonzalez Fuertes | 71 | 124(6) | 261(15) | 188 | 197 | 385 | 16 | 2 | 5.42 | 5.68 | |
Antonio Rubinos Perez | 67 | 117(8) | 218(15) | 145 | 190 | 335 | 15 | 16 | 5 | 5.46 | |
Ramirez Dominguez | 66 | 119(11) | 213(20) | 136 | 196 | 332 | 9 | 5 | 5.03 | 5.24 | |
David Medie Jimenez | 64 | 116(5) | 202(14) | 159 | 159 | 318 | 10 | 5 | 4.97 | 5.2 | |
Alberola Rojas | 72 | 73(6) | 183(10) | 108 | 148 | 256 | 6 | 4 | 3.56 | 3.69 | |
Manuel Mejuto Gonzalez | 55 | 94(11) | 155(22) | 117 | 132 | 249 | 3 | 5 | 4.53 | 4.67 | |
Alfonso Perez Burrull | 50 | 91(13) | 153(25) | 106 | 138 | 244 | 5 | 9 | 4.88 | 5.16 | |
Guillermo Cuadra Fernandez | 52 | 72(7) | 159(15) | 115 | 116 | 231 | 6 | 3 | 4.44 | 4.62 | |
Adrian Cordero Vega | 50 | 77(6) | 151(18) | 109 | 119 | 228 | 4 | 6 | 4.56 | 4.76 | |
Vicandi Garrido | 58 | 54(9) | 149(26) | 88 | 115 | 203 | 4 | 15 | 3.5 | 3.83 | |
David Jesus Trujillo | 35 | 61(16) | 115(42) | 81 | 95 | 176 | 4 | 6 | 5.03 | 5.31 | |
Cesar Soto Grado | 32 | 48(9) | 111(28) | 85 | 74 | 159 | 1 | 1 | 4.97 | 5.03 | |
Vasquez Gonzalez | 21 | 51(3) | 101(8) | 72 | 80 | 152 | 11 | 4 | 7.24 | 7.95 | |
Luis Medina Cantalejo | 29 | 60(14) | 81(36) | 71 | 70 | 141 | 5 | 1 | 4.86 | 5.07 | |
Bernardino Gonzalez Vazquez | 22 | 56(9) | 80(29) | 63 | 73 | 136 | 4 | 4 | 6.18 | 6.55 | |
Julian Rodriguez Santiago | 25 | 56(18) | 69(46) | 59 | 66 | 125 | 4 | 4 | 5 | 5.32 | |
Arturo Dauben Ibanez | 20 | 44(9) | 70(13) | 47 | 67 | 114 | 3 | 2 | 5.7 | 5.95 | |
Valentin Pizarro Gomez | 30 | 37(13) | 77(28) | 51 | 63 | 114 | 6 | 3 | 3.8 | 4.1 | |
Daniel Ocon Arraiz | 17 | 27(32) | 51(75) | 35 | 43 | 78 | - | 3 | 4.59 | 4.76 | |
Vicente Jose Lizondo Cortes | 14 | 23(28) | 52(72) | 37 | 38 | 75 | 4 | 3 | 5.36 | 5.86 | |
Megia Davila | 16 | 30(23) | 42(49) | 37 | 35 | 72 | 4 | 6 | 4.5 | 5.13 | |
Isidro Diaz de Mera Escuderos | 14 | 18(30) | 47(74) | 31 | 34 | 65 | 1 | 1 | 4.64 | 4.79 | |
Jorge Figueroa Vazquez | 11 | 18(28) | 30(73) | 21 | 27 | 48 | 2 | 2 | 4.36 | 4.73 | |
Lopez-Astilleros Ontanaya | 11 | 13(30) | 30(76) | 20 | 23 | 43 | 4 | 4 | 3.91 | 4.64 | |
Francisco Ontanaya Lopez | 3 | 9(32) | 8(71) | 8 | 9 | 17 | - | - | 5.67 | 5.67 | |
Carlos Cerro Grande | 4 | 7(6) | 8(24) | 9 | 6 | 15 | - | - | 3.75 | 3.75 | |
Juan Fernandez Marin | 3 | 4(17) | 6(29) | 5 | 5 | 10 | - | - | 3.33 | 3.33 | |
Ignasi Villamayor Rozados | 1 | 2(30) | 5(74) | 3 | 4 | 7 | - | 2 | 7 | 9 | |
. Nunez Fernandez | 1 | 1(13) | 6(71) | 1 | 6 | 7 | - | - | 7 | 7 | |
Ricardo Montero | 1 | 5(37) | 1(68) | 2 | 4 | 6 | - | - | 6 | 6 | |
Rubin Gomez Gonzalez | 1 | 2(35) | 4(61) | 3 | 3 | 6 | - | - | 6 | 6 | |
Antonio Garrido | 1 | 1(10) | 5(69) | 3 | 3 | 6 | 1 | - | 6 | 7 | |
Angelo Amendolia | 1 | 2(40) | 2(75) | 1 | 3 | 4 | - | - | 4 | 4 | |
5042 | 9430 | 16755 | 12414 | 13771 | 26185 | 798 | 585 | 5.19 | 5.47 |
P = Matches played ,
FH = First half ,
SH = Second half ,
H = Home ,
A = Away,
AM = Average minute.
14 years of data.