Clubs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Atletico Mineiro | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() Olimpia | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Newell's Old Boys | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() Santa Fe | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Club Tijuana | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Boca Juniors | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() Fluminense | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Real Garcilaso | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() Palmeiras | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Tigres | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() Nacional | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Velez Sarsfield | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Huachipato | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gremio | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Caracas FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() Sporting Cristal | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() Libertad | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() Sao Paulo | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() Arsenal del Sarandi | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() The Strongest | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() Toluca | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() Barcelona(Guayaquil) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Cerro Porteno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() Deportes Tolima | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Deportivo Lara | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() Universidad de Chile | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Millonarios | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Corinthians | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() San Jose | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Emelec | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Penarol | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() Deportes Iquique | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |

