Clubs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Atletico Mineiro | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 |
![]() Olimpia | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
![]() Newell's Old Boys | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
![]() Santa Fe | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
![]() Club Tijuana | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() Boca Juniors | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() Fluminense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() Real Garcilaso | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
![]() Palmeiras | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() Tigres | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
![]() Nacional | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() Velez Sarsfield | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
![]() Huachipato | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() Gremio | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() Caracas FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() Sporting Cristal | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
![]() Libertad | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
![]() Sao Paulo | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
![]() Arsenal del Sarandi | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
![]() The Strongest | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
![]() Toluca | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() Barcelona(Guayaquil) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
![]() Cerro Porteno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() Deportes Tolima | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() Deportivo Lara | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() Universidad de Chile | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() Millonarios | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Corinthians | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() San Jose | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() Emelec | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() Penarol | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
![]() Deportes Iquique | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |

