Clubs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() KAA Gent | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
![]() Slovan Liberec | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() Crvena Zvezda | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() Feyenoord | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() Dinamo Zagreb | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() CSKA Moscow | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() Wolfsberger AC | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() Royal Antwerp | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
![]() Ludogorets Razgrad | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
![]() LASK Linz | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() Tottenham Hotspur | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
![]() Sivasspor | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() Villarreal | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
![]() Qarabag FK | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
![]() Maccabi Tel Aviv | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() Lille OSC | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
![]() Sparta Prague | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
![]() AC Milan | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
![]() Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
![]() FC Zorya Luhansk | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
![]() Leicester City | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() AEK Athens | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
![]() Sporting Braga | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
![]() Real Sociedad | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() HNK Rijeka | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() AZ Alkmaar | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() Napoli | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() Granada CF | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() PSV Eindhoven | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() Omonia Nicosia | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
![]() PAOK Salonika | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() Rangers | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() Standard Liege | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
![]() Benfica | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
![]() Lech Poznan | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
![]() OGC Nice | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
![]() Bayer Leverkusen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() Slavia Prague | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
![]() Hapoel Be`er Sheva | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() Molde FK | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() Dundalk FC | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
![]() Arsenal | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
![]() Rapid Wien | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() CFR Cluj | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() CSKA Sofia | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() AS Roma | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() BSC Young Boys | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |

