Players | FH | SH | H | A | Min. | Minutes/Cards | More | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vykintas Slivka | 1 | - | 1 | - | 1 | 28 | 28 | - | - | |
Karolis Uzela | 1 | 1 | - | - | 1 | 46 | 46 | - | - | |
Artemijus Tytyskinas | 1 | - | 1 | - | 1 | 75 | 75 | - | - | |
Justas Lasickas | 1 | 1 | - | 1 | - | 180 | 180 | - | - | |
Gytis Paulauskas | 1 | 1 | - | 1 | - | 223 | 223 | - | - | |
Eligijus Jankauskas | 1 | - | 1 | - | 1 | 226 | 226 | - | - | |
Gvidas Gineitis | 1 | - | 1 | 1 | - | 260 | 260 | - | - | |
7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1038 | 148.29 | - | - |
FH = First half ,
SH = Second half ,
H = Home ,
A = Away,
Min. = Minutes.