A(D) | Clubs | VS | MD | |
---|---|---|---|---|
12(326) | FC Timisoara | Manchester City | 26-Aug-2010 | Match Details |
22(65) | Sampdoria | Debreceni VSC | 16-Dec-2010 | Match Details |
22(187) | Hajduk Split | AEK Athens | 01-Dec-2010 | Match Details |
23(306) | AFC Ajax | Spartak Moscow | 10-Mar-2011 | Match Details |
23(47) | AZ Alkmaar | FC BATE Borisov | 30-Sep-2010 | Match Details |
23(47) | Borussia Dortmund | Paris Saint-Germain | 04-Nov-2010 | Match Details |
23(148) | Lausanne Sports | Sparta Prague | 21-Oct-2010 | Match Details |
24(234) | FC Sheriff Tiraspol | AZ Alkmaar | 02-Dec-2010 | Match Details |
24(286) | PSV Eindhoven | Metalist Kharkiv | 16-Dec-2010 | Match Details |
24(326) | RSC Anderlecht | Zenit St Petersburg | 01-Dec-2010 | Match Details |
24(25) | Bayer Leverkusen | Villarreal | 10-Mar-2011 | Match Details |
24(92) | Dynamo Kyiv | FC BATE Borisov | 16-Sep-2010 | Match Details |
24(130) | Palermo | Lausanne Sports | 15-Dec-2010 | Match Details |
24(134) | FC Porto | CSKA Sofia | 15-Dec-2010 | Match Details |
24(142) | FC Basel | Spartak Moscow | 24-Feb-2011 | Match Details |
24(160) | BSC Young Boys | Odense | 04-Nov-2010 | Match Details |
25(197) | Dinamo Zagreb | PAOK Salonika | 15-Dec-2010 | Match Details |
25(197) | Spartak Moscow | FC Basel | 24-Feb-2011 | Match Details |
25(205) | CSKA Moscow | Palermo | 21-Oct-2010 | Match Details |
25(220) | FC BATE Borisov | Paris Saint-Germain | 17-Feb-2011 | Match Details |
25(236) | VfB Stuttgart | Odense | 16-Dec-2010 | Match Details |
25(260) | Levski Sofia | Lille OSC | 21-Oct-2010 | Match Details |
25(304) | Benfica | VfB Stuttgart | 24-Feb-2011 | Match Details |
25(321) | Villarreal | FC Twente | 14-Apr-2011 | Match Details |
25(345) | Rosenborg BK | Aris Salonika | 30-Sep-2010 | Match Details |
25(37) | Karpaty Lviv | Sevilla | 21-Oct-2010 | Match Details |
25(48) | Getafe | BSC Young Boys | 16-Dec-2010 | Match Details |
25(81) | Atletico Madrid | Aris Salonika | 16-Sep-2010 | Match Details |
25(82) | Sporting Lisbon | KAA Gent | 04-Nov-2010 | Match Details |
25(98) | FC Twente | Villarreal | 07-Apr-2011 | Match Details |
25(101) | Liverpool | FC Utrecht | 15-Dec-2010 | Match Details |
25(124) | Manchester City | FC Timisoara | 26-Aug-2010 | Match Details |
25(166) | Rapid Wien | Besiktas | 15-Dec-2010 | Match Details |
25(181) | Salzburg | Lech Poznan | 16-Dec-2010 | Match Details |
26(208) | CSKA Sofia | Besiktas | 16-Sep-2010 | Match Details |
26(218) | Steaua Bucharest | Liverpool | 16-Sep-2010 | Match Details |
26(279) | Club Brugge | PAOK Salonika | 02-Dec-2010 | Match Details |
26(293) | Sparta Prague | CSKA Moscow | 15-Dec-2010 | Match Details |
26(324) | KAA Gent | Lille OSC | 30-Sep-2010 | Match Details |
26(11) | Lille OSC | Levski Sofia | 04-Nov-2010 | Match Details |
26(53) | Sevilla | Karpaty Lviv | 04-Nov-2010 | Match Details |
26(69) | Debreceni VSC | PSV Eindhoven | 04-Nov-2010 | Match Details |
26(103) | FC Utrecht | Liverpool | 15-Dec-2010 | Match Details |
27(190) | Paris Saint-Germain | Karpaty Lviv | 30-Sep-2010 | Match Details |
27(227) | Lech Poznan | Manchester City | 21-Oct-2010 | Match Details |
27(285) | Juventus | Lech Poznan | 01-Dec-2010 | Match Details |
27(289) | Rubin Kazan | FC Twente | 17-Feb-2011 | Match Details |
27(329) | AEK Athens | RSC Anderlecht | 04-Nov-2010 | Match Details |
27(360) | Metalist Kharkiv | Bayer Leverkusen | 17-Feb-2011 | Match Details |
27(84) | Rangers | PSV Eindhoven | 10-Mar-2011 | Match Details |
27(93) | Napoli | Steaua Bucharest | 30-Sep-2010 | Match Details |
27(99) | Aris Salonika | Atletico Madrid | 01-Dec-2010 | Match Details |
27(160) | Sporting Braga | Lech Poznan | 17-Feb-2011 | Match Details |
28(198) | Zenit St Petersburg | BSC Young Boys | 17-Feb-2011 | Match Details |
28(310) | Besiktas | Rapid Wien | 15-Dec-2010 | Match Details |
28(3) | Odense | BSC Young Boys | 21-Oct-2010 | Match Details |
29(362) | PAOK Salonika | Club Brugge | 16-Sep-2010 | Match Details |
MD = Match date,
A(D) = Age(Days).