Referee | P | P / C | |||
---|---|---|---|---|---|
Jose Maria Sanchez Martinez | 11 | 4 | 1 | 1 | 1.83 |
Alejandro Jose Hernandez Hernandez | 8 | 3 | - | 1 | 2 |
Cesar Soto Grado | 9 | 3 | - | - | 3 |
Jorge Figueroa Vazquez | 5 | 2 | - | - | 2.5 |
Javier Estrada Fernandez | 5 | 2 | - | - | 2.5 |
Valentin Pizarro Gomez | 5 | 2 | - | - | 2.5 |
Jaime Latre-Santiago | 6 | 2 | - | - | 3 |
Isidro Diaz de Mera Escuderos | 7 | 2 | - | - | 3.5 |
Juan Martinez Munuera | 7 | 2 | - | - | 3.5 |
Pablo Gonzalez Fuertes | 12 | 2 | - | - | 6 |
Roi Reinshreiber | 1 | 1 | - | - | 1 |
Jose Luis Gonzalez Gonzalez | 1 | 1 | - | - | 1 |
Artur Soares Dias | 1 | 1 | - | - | 1 |
Daniel Siebert | 2 | 1 | - | - | 2 |
Eduardo Prieto Iglesias | 4 | 1 | - | - | 4 |
Jesus Gil Manzano | 6 | 1 | - | - | 6 |
Juan Luis Pulido | 6 | 1 | - | - | 6 |
Jose Munuera Montero | 6 | 1 | - | - | 6 |
Carlos Del Cerro Grande | 7 | 1 | - | - | 7 |
Ricardo de Burgos | 7 | 1 | - | - | 7 |
Adrian Cordero Vega | 8 | 1 | 1 | - | 4 |
Guillermo Cuadra Fernandez | 9 | 1 | 1 | - | 4.5 |
P = Matches played,
C = Cards .