Referee | P | ![]() |
![]() |
![]() |
P / C |
---|---|---|---|---|---|
Jaime Latre-Santiago | 11 | 4 | - | - | 2.75 |
Alberto Undiano Mallenco | 11 | 4 | - | - | 2.75 |
Jose Maria Sanchez Martinez | 9 | 3 | - | - | 3 |
Daniel Siebert | 2 | 2 | - | - | 1 |
Pedro Perez Montero | 5 | 2 | - | 1 | 1.67 |
Cesar Soto Grado | 6 | 2 | - | - | 3 |
David Medie Jimenez | 8 | 2 | - | - | 4 |
Pablo Gonzalez Fuertes | 10 | 2 | - | - | 5 |
Javier Estrada Fernandez | 12 | 2 | - | - | 6 |
Pavel Kralovec | 1 | 1 | - | - | 1 |
Clement Turpin | 3 | 1 | - | - | 3 |
Jorge Figueroa Vazquez | 4 | 1 | - | - | 4 |
Carlos Velasco Carballo | 5 | 1 | - | - | 5 |
Vicandi Garrido | 6 | 1 | - | - | 6 |
Javier Alberola Rojas | 6 | 1 | - | - | 6 |
Guillermo Cuadra Fernandez | 8 | 1 | - | - | 8 |
Ricardo de Burgos | 13 | 1 | - | - | 13 |
Jose Munuera Montero | 14 | 1 | - | - | 14 |
Jesus Gil Manzano | 15 | 1 | - | - | 15 |
Mario Melero Lopez | 15 | 1 | - | - | 15 |
P = Matches played,
C = Cards .