MD | Players | Clubs | Nationality | DOB | A(D) |
---|---|---|---|---|---|
05-Dec-2020 | ![]() Junior Tchamedeu | Colchester United | England | 22-Dec-2003 | 16(349) |
19-Sep-2020 | ![]() Finley Hurford-Lockett | Bolton Wanderers | England | 10-Apr-2003 | 17(163) |
12-Sep-2020 | ![]() Marley Marshall | Colchester United | England | 22-Oct-2002 | 17(326) |
24-Nov-2020 | ![]() Luis Adlard | Grimsby Town | England | 13-Oct-2002 | 18(43) |
12-Sep-2020 | ![]() Ethan Walker | Carlisle United | England | 28-Jul-2002 | 18(47) |
19-Sep-2020 | ![]() Joseph Starbuck | Grimsby Town | England | 03-Aug-2002 | 18(48) |
12-Sep-2020 | ![]() Duncan Idehen | Grimsby Town | England | 03-Jul-2002 | 18(72) |
19-Sep-2020 | ![]() Finn Cousin-Dawson | Bradford City | England | 04-Jul-2002 | 18(78) |
02-Jan-2021 | ![]() Lewis Bell | Carlisle United | England | 29-Sep-2002 | 18(96) |
14-Nov-2020 | ![]() Kian Scales | Bradford City | England | 10-May-2002 | 18(189) |
12-Sep-2020 | ![]() Reece Staunton | Bradford City | England | 10-Dec-2001 | 18(277) |
12-Sep-2020 | ![]() Charlie Kelman | Southend United | United States | 02-Nov-2001 | 18(315) |
05-Dec-2020 | ![]() George Thomason | Bolton Wanderers | England | 12-Jan-2002 | 18(328) |
10-Oct-2020 | ![]() Jake Burton | Tranmere Rovers | England | 15-Nov-2001 | 18(330) |
12-Sep-2020 | ![]() Jack Smith | Stevenage | England | 15-Sep-2001 | 18(363) |
03-Oct-2020 | ![]() Taylor Charters | Carlisle United | England | 02-Oct-2001 | 19(1) |
12-Sep-2020 | ![]() Joshua Griffiths | Cheltenham Town | England | 05-Sep-2001 | 19(7) |
10-Oct-2020 | ![]() Mattie Pollock | Grimsby Town | England | 28-Sep-2001 | 19(12) |
10-Oct-2020 | ![]() Owen Windsor | Grimsby Town | England | 17-Sep-2001 | 19(23) |
12-Sep-2020 | ![]() Kwame Poku | Colchester United | England | 11-Aug-2001 | 19(32) |
19-Sep-2020 | ![]() Jake Young | Forest Green Rovers | England | 22-Jul-2001 | 19(59) |
27-Oct-2020 | ![]() Jokull Andresson | Exeter City | Iceland | 25-Aug-2001 | 19(63) |
12-Sep-2020 | ![]() Terry Taylor | Grimsby Town | Wales | 29-Jun-2001 | 19(75) |
24-Oct-2020 | ![]() Jai Rowe | Scunthorpe United | England | 08-Aug-2001 | 19(77) |
12-Sep-2020 | ![]() Terrell Egbri | Southend United | England | 21-Jun-2001 | 19(83) |
26-Dec-2020 | ![]() Luis Fernandez | Stevenage | England | 28-Sep-2001 | 19(89) |
MD = Match date,
DOB = Date Of Birth,
A(D) = Age(Days).