Players | Nationality | Goals | Minutes played | Min/goal | More |
---|---|---|---|---|---|
![]() Erling Haaland | Norway | 12 | 848 | 71 | |
![]() Julian Alvarez | Argentina | 3 | 468 | 156 | |
![]() Riyad Mahrez | Algeria | 3 | 506 | 169 | |
![]() Bernardo Silva | Portugal | 3 | 908 | 303 | |
![]() Kevin De Bruyne | Belgium | 2 | 723 | 362 | |
![]() Rico Lewis | England | 1 | 118 | 118 | |
![]() Rodri Hernandez | Spain | 2 | 996 | 498 | |
![]() Phil Foden | England | 1 | 381 | 381 | |
![]() John Stones | England | 1 | 686 | 686 | |
![]() Manuel Akanji | Switzerland | 1 | 944 | 944 | |
![]() Ilkay Gundogan | Germany | 1 | 997 | 997 | |
![]() Ruben Dias | Portugal | 1 | 1048 | 1048 |
![Tweeter](https://statbunker.com/images/twitter.png)
![Facebook](https://statbunker.com/images/facebook.png)