Yellow | Clubs | VS Club | Date | |
---|---|---|---|---|
6 | Angers SCO | OGC Nice | 01-09-2024 | Match details |
5 | AJ Auxerre | Le Havre | 01-09-2024 | Match details |
5 | AS Saint-Etienne | Stade Brestois 29 | 31-08-2024 | Match details |
4 | Lille OSC | AJ Auxerre | 10-01-2025 | Match details |
4 | Olympique Marseille | Angers SCO | 04-10-2024 | Match details |
4 | OGC Nice | Angers SCO | 01-09-2024 | Match details |
4 | Toulouse | Olympique Marseille | 31-08-2024 | Match details |
4 | Stade Rennes | RC Strasbourg | 25-08-2024 | Match details |
4 | OGC Nice | Toulouse | 25-08-2024 | Match details |
4 | Montpellier HSC | Paris Saint-Germain | 23-08-2024 | Match details |

