Red | Clubs | VS Club | Date | |
---|---|---|---|---|
1 | AJ Auxerre | Lille OSC | 10-01-2025 | Match details |
1 | OGC Nice | Stade Rennes | 03-01-2025 | Match details |
1 | Olympique Marseille | Angers SCO | 04-10-2024 | Match details |
1 | Angers SCO | Olympique Marseille | 04-10-2024 | Match details |
1 | AJ Auxerre | Le Havre | 01-09-2024 | Match details |
1 | OGC Nice | Angers SCO | 01-09-2024 | Match details |
1 | Toulouse | Olympique Marseille | 31-08-2024 | Match details |
1 | AJ Auxerre | FC Nantes | 25-08-2024 | Match details |
1 | RC Lens | Stade Brestois 29 | 25-08-2024 | Match details |
1 | AS Monaco | Olympique Lyonnais | 24-08-2024 | Match details |

