Group I | P | W | D | L | GF | GA | GD | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Belgium | 10 | 8 | 2 | 0 | 30 | 1 | 29 | 26 |
![]() Russia | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 4 | 23 | 23 |
![]() Cyprus | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | 12 |
![]() Scotland | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 11 |
![]() Kazakhstan | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 |
![]() San Marino | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 43 | -43 | 2 |


Group I | P | W | D | L | GF | GA | GD | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Belgium | 10 | 8 | 2 | 0 | 30 | 1 | 29 | 26 |
![]() Russia | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 4 | 23 | 23 |
![]() Cyprus | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | 12 |
![]() Scotland | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 11 |
![]() Kazakhstan | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 |
![]() San Marino | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 43 | -43 | 2 |