Group 1 | P | goals | points |
---|---|---|---|
![]() Boca Juniors | 6 | 7 | 9 |
![]() Toluca | 6 | 6 | 9 |
![]() Nacional | 6 | 7 | 8 |
![]() Barcelona(Guayaquil) | 6 | 5 | 6 |
Group Overview » |
Group 2 | P | goals | points |
---|---|---|---|
![]() Palmeiras | 6 | 5 | 9 |
![]() Tigres | 6 | 9 | 9 |
![]() Libertad | 6 | 10 | 8 |
![]() Sporting Cristal | 6 | 8 | 8 |
Group Overview » |
Group 3 | P | goals | points |
---|---|---|---|
![]() Atletico Mineiro | 6 | 16 | 15 |
![]() Sao Paulo | 6 | 8 | 7 |
![]() Arsenal del Sarandi | 6 | 10 | 7 |
![]() The Strongest | 6 | 8 | 6 |
Group Overview » |
Group 4 | P | goals | points |
---|---|---|---|
![]() Velez Sarsfield | 6 | 10 | 13 |
![]() Emelec | 6 | 5 | 11 |
![]() Penarol | 6 | 6 | 7 |
![]() Deportes Iquique | 6 | 5 | 3 |
Group Overview » |
Group 5 | P | goals | points |
---|---|---|---|
![]() Corinthians | 2 | 4 | 6 |
![]() Club Tijuana | 3 | 2 | 5 |
![]() Millonarios | 3 | 0 | 1 |
![]() San Jose | 2 | 1 | 1 |
Group Overview » |
Group 6 | P | goals | points |
---|---|---|---|
![]() Santa Fe | 3 | 5 | 9 |
![]() Deportes Tolima | 3 | 4 | 4 |
![]() Real Garcilaso | 3 | 5 | 3 |
![]() Cerro Porteno | 3 | 1 | 1 |
Group Overview » |
Group 7 | P | goals | points |
---|---|---|---|
![]() Olimpia | 4 | 5 | 8 |
![]() Universidad de Chile | 4 | 5 | 7 |
![]() Newell's Old Boys | 3 | 4 | 4 |
![]() Deportivo Lara | 3 | 3 | 0 |
Group Overview » |
Group 8 | P | goals | points |
---|---|---|---|
![]() Fluminense | 3 | 4 | 7 |
![]() Huachipato | 2 | 5 | 4 |
![]() Gremio | 2 | 3 | 2 |
![]() Caracas FC | 3 | 0 | 0 |
Group Overview » |