Goals | VS Club | Date | |
---|---|---|---|
3 | Cadiz CF | 16-05-2021 | Match details |
2 | Athletic Bilbao | 22-05-2021 | Match details |
2 | Sevilla | 06-03-2021 | Match details |
2 | Villarreal | 06-02-2021 | Match details |
2 | Real Valladolid | 19-01-2021 | Match details |
2 | Osasuna | 22-12-2020 | Match details |
2 | Valencia | 23-10-2020 | Match details |
2 | CD Alaves | 18-10-2020 | Match details |
1 | Levante | 24-04-2021 | Match details |
1 | Real Valladolid | 21-04-2021 | Match details |
1 | Real Betis | 04-04-2021 | Match details |
1 | Getafe | 21-03-2021 | Match details |
1 | Real Madrid | 13-03-2021 | Match details |
1 | Granada CF | 28-02-2021 | Match details |
1 | Eibar | 20-02-2021 | Match details |
1 | Celta Vigo | 12-02-2021 | Match details |
1 | Getafe | 11-01-2021 | Match details |
1 | Real Madrid | 30-12-2020 | Match details |
1 | Atletico Madrid | 19-12-2020 | Match details |
1 | Cadiz CF | 28-11-2020 | Match details |
1 | Levante | 21-11-2020 | Match details |
1 | Celta Vigo | 06-11-2020 | Match details |
1 | Real Betis | 01-11-2020 | Match details |
1 | Eibar | 30-09-2020 | Match details |

