MD | Players | Clubs | Nationality | DOB | A(D) |
---|---|---|---|---|---|
05-Feb-2019 | ![]() Dimitrios Konstantopoulos | Middlesbrough | Greece | 29-Nov-1978 | 40(68) |
27-Jan-2019 | ![]() Julian Speroni | Crystal Palace | Argentina | 18-May-1979 | 39(255) |
05-Jan-2019 | ![]() Artur Boruc | AFC Bournemouth | Poland | 20-Feb-1980 | 38(320) |
16-Feb-2019 | ![]() Bruno Saltor | Brighton & Hove Albion | Spain | 01-Oct-1980 | 38(138) |
18-May-2019 | ![]() Heurelho Gomes | Watford | Brazil | 15-Feb-1981 | 38(92) |
17-Feb-2019 | ![]() James Coppinger | Doncaster Rovers | England | 10-Jan-1981 | 38(38) |
15-Jan-2019 | ![]() Peter Crouch | Stoke City | England | 30-Jan-1981 | 37(350) |
27-Jan-2019 | ![]() Willy Caballero | Chelsea | Argentina | 28-Sep-1981 | 37(121) |
26-Jan-2019 | ![]() Peter Clarke | Oldham Athletic | England | 03-Jan-1982 | 37(23) |
06-Feb-2019 | ![]() Wes Hoolahan | West Bromwich Albion | Republic of Ireland | 20-May-1982 | 36(262) |
25-Jan-2019 | ![]() Petr Cech | Arsenal | Czech Republic | 20-May-1982 | 36(250) |
06-Feb-2019 | ![]() Tyrone Mears | West Bromwich Albion | Jamaica | 18-Feb-1983 | 35(354) |
05-Jan-2019 | ![]() Daryl Murphy | Nottingham Forest | Republic of Ireland | 15-Mar-1983 | 35(297) |
25-Jan-2019 | ![]() Gary O'Neil | Bolton Wanderers | England | 18-May-1983 | 35(253) |
17-Mar-2019 | ![]() Steve Morison | Millwall | Wales | 29-Aug-1983 | 35(201) |
06-Apr-2019 | ![]() Glenn Murray | Brighton & Hove Albion | England | 25-Sep-1983 | 35(194) |
05-Jan-2019 | ![]() Jason Shackell | Lincoln City | England | 27-Aug-1983 | 35(132) |
04-Jan-2019 | ![]() Steve McNulty | Tranmere Rovers | England | 26-Sep-1983 | 35(101) |
05-Feb-2019 | ![]() David Pipe | Newport County | Wales | 05-Nov-1983 | 35(93) |
06-Jan-2019 | ![]() Andy Butler | Doncaster Rovers | England | 04-Nov-1983 | 35(64) |
05-Jan-2019 | ![]() Alan McCormack | Luton Town | Republic of Ireland | 10-Jan-1984 | 34(361) |
05-Jan-2019 | ![]() Glenn Whelan | Aston Villa | Republic of Ireland | 13-Jan-1984 | 34(358) |
05-Jan-2019 | ![]() Stephen Lichtsteiner | Arsenal | Switzerland | 16-Jan-1984 | 34(355) |
25-Jan-2019 | ![]() Clayton Donaldson | Bolton Wanderers | Jamaica | 07-Feb-1984 | 34(353) |
06-Jan-2019 | ![]() Wes Morgan | Leicester City | Jamaica | 21-Jan-1984 | 34(351) |
05-Jan-2019 | ![]() Dean Marney | Fleetwood Town | England | 31-Jan-1984 | 34(340) |
18-May-2019 | ![]() Jose Holebas | Watford | Greece | 27-Jun-1984 | 34(325) |
15-Jan-2019 | ![]() Ashley Williams | Stoke City | Wales | 23-Mar-1984 | 34(298) |
05-Jan-2019 | ![]() Gary M Roberts | Wigan Athletic | England | 18-Mar-1984 | 34(293) |
05-Jan-2019 | ![]() Matthew Rhead | Lincoln City | England | 31-May-1984 | 34(219) |
26-Jan-2019 | ![]() Stewart Downing | Middlesbrough | England | 22-Jul-1984 | 34(188) |
05-Jan-2019 | ![]() Michael McGovern | Norwich City | Northern Ireland | 12-Jul-1984 | 34(177) |
06-Jan-2019 | ![]() Paul Gallagher | Preston North End | Scotland | 09-Aug-1984 | 34(150) |
05-Jan-2019 | ![]() Lee Camp | Birmingham City | Northern Ireland | 22-Aug-1984 | 34(136) |
26-Jan-2019 | ![]() Barry Fuller | Gillingham | England | 25-Sep-1984 | 34(123) |
28-Jan-2019 | ![]() Andre Boucaud | Barnet | Trinidad and Tobago | 10-Oct-1984 | 34(110) |
05-Jan-2019 | ![]() Luke Steele | Nottingham Forest | England | 24-Sep-1984 | 34(103) |
27-Jan-2019 | ![]() Keiren Westwood | Sheffield Wednesday | Republic of Ireland | 23-Oct-1984 | 34(96) |
16-Mar-2019 | ![]() Wayne Routledge | Swansea City | England | 07-Jan-1985 | 34(68) |
05-Jan-2019 | ![]() Alan Hutton | Aston Villa | Scotland | 30-Nov-1984 | 34(36) |
05-Jan-2019 | ![]() Leighton Baines | Everton | England | 11-Dec-1984 | 34(25) |
05-Jan-2019 | ![]() Chris Brunt | West Bromwich Albion | Northern Ireland | 14-Dec-1984 | 34(22) |
15-Jan-2019 | ![]() Adam Federici | Stoke City | Australia | 31-Jan-1985 | 33(349) |
05-Jan-2019 | ![]() Nikki Maenpaa | Bristol City | Finland | 23-Jan-1985 | 33(347) |
06-Apr-2019 | ![]() Fernandinho | Manchester City | Brazil | 04-May-1985 | 33(337) |
27-Jan-2019 | ![]() Fernando Llorente | Tottenham Hotspur | Spain | 26-Feb-1985 | 33(335) |
26-Jan-2019 | ![]() Matthew Sadler | Shrewsbury Town | England | 26-Feb-1985 | 33(334) |
16-Feb-2019 | ![]() Dave Nugent | Derby County | England | 02-May-1985 | 33(290) |
26-Jan-2019 | ![]() Scott Brown | Accrington Stanley | England | 08-May-1985 | 33(263) |
15-Jan-2019 | ![]() Craig Conway | Blackburn Rovers | Scotland | 02-May-1985 | 33(258) |
MD = Match date,
DOB = Date Of Birth,
A(D) = Age(Days).