Nation | Total |
---|---|
Czech Republic | 38 |
Norway | 36 |
France | 36 |
Spain | 34 |
Brazil | 34 |
Italy | 30 |
Romania | 28 |
Denmark | 28 |
Belgium | 28 |
Serbia | 27 |
Germany | 26 |
Turkey | 25 |
Austria | 24 |
Netherlands | 23 |
Switzerland | 23 |
Portugal | 23 |
Sweden | 21 |
Israel | 21 |
England | 20 |
Kosovo | 19 |
Republic of Ireland | 17 |
Ukraine | 16 |
Scotland | 15 |
Nigeria | 14 |
Poland | 14 |
Argentina | 13 |
Slovakia | 11 |
Croatia | 11 |
Ghana | 11 |
Latvia | 10 |
Cote d'Ivoire | 9 |
Algeria | 9 |
Azerbaijan | 8 |
Montenegro | 8 |
Greece | 7 |
Cyprus | 7 |
Georgia | 6 |
Bosnia and Herzegovina | 6 |
Armenia | 6 |
Morocco | 5 |
Cameroon | 5 |
Senegal | 5 |
Albania | 5 |
Australia | 4 |
Mali | 4 |
Bulgaria | 4 |
Liechtenstein | 3 |
Burkina Faso | 3 |
Estonia | 3 |
Lithuania | 3 |
Cape Verde | 3 |
Venezuela | 3 |
Russia | 3 |
Macedonia | 2 |
Hungary | 2 |
The Gambia | 2 |
Colombia | 2 |
Uruguay | 2 |
Northern Ireland | 2 |
Ecuador | 2 |
Slovenia | 2 |
North Macedonia | 1 |
Zambia | 1 |
Curacao | 1 |
Angola | 1 |
Finland | 1 |
Niger | 1 |
Panama | 1 |
Luxembourg | 1 |
Iraq | 1 |
Egypt | 1 |
Iceland | 1 |
Liberia | 1 |
South Korea | 1 |
Libya | 1 |
Suriname | 1 |
Tunisia | 1 |
Canada | 1 |
Guinea | 1 |
Moldova | 1 |
Burundi | 1 |
Gabon | 1 |
United States | 1 |
Jamaica | 1 |
Japan | 1 |
Wales | 1 |
Kenya | 1 |
Zimbabwe | 1 |

