Nation | Total |
---|---|
England | 10 |
Brazil | 4 |
Netherlands | 2 |
Scotland | 2 |
Egypt | 2 |
Senegal | 1 |
Gabon | 1 |
Spain | 1 |
Japan | 1 |
Portugal | 1 |
Switzerland | 1 |
Guinea | 1 |
Bosnia and Herzegovina | 1 |
Wales | 1 |
Argentina | 1 |


Nation | Total |
---|---|
England | 10 |
Brazil | 4 |
Netherlands | 2 |
Scotland | 2 |
Egypt | 2 |
Senegal | 1 |
Gabon | 1 |
Spain | 1 |
Japan | 1 |
Portugal | 1 |
Switzerland | 1 |
Guinea | 1 |
Bosnia and Herzegovina | 1 |
Wales | 1 |
Argentina | 1 |