Nation | Total |
---|---|
England | 916 |
Republic of Ireland | 79 |
Scotland | 63 |
Wales | 53 |
France | 42 |
Portugal | 25 |
Spain | 25 |
Northern Ireland | 24 |
Netherlands | 23 |
Brazil | 21 |
Germany | 20 |
Belgium | 12 |
Nigeria | 12 |
Denmark | 12 |
Australia | 10 |
Sweden | 9 |
Austria | 8 |
Czech Republic | 8 |
United States | 7 |
Democratic Republic of Congo | 7 |
Argentina | 7 |
Jamaica | 7 |
Poland | 6 |
Ghana | 6 |
Serbia | 5 |
Cote d'Ivoire | 5 |
Norway | 5 |
Colombia | 5 |
Egypt | 4 |
Italy | 4 |
Iceland | 4 |
Switzerland | 4 |
Antigua and Barbuda | 3 |
Finland | 3 |
Guyana | 3 |
Croatia | 3 |
Bosnia and Herzegovina | 3 |
Mali | 2 |
Paraguay | 2 |
Morocco | 2 |
The Gambia | 2 |
Cameroon | 2 |
Senegal | 2 |
Slovakia | 2 |
New Zealand | 2 |
South Africa | 2 |
Ukraine | 2 |
Macedonia | 2 |
Algeria | 2 |
Zimbabwe | 2 |
Turkey | 2 |
Iran | 2 |
Comoros | 1 |
Burkina Faso | 1 |
Saint Lucia | 1 |
Republic of the Congo | 1 |
Canada | 1 |
Curacao | 1 |
Greece | 1 |
Isle of Man | 1 |
Guinea-Bissau | 1 |
Montenegro | 1 |
Liberia | 1 |
Cape Verde | 1 |
Grenada | 1 |
Cyprus | 1 |
Ecuador | 1 |
Saint Kitts and Nevis | 1 |
Romania | 1 |
Albania | 1 |
Kenya | 1 |
Hungary | 1 |
Trinidad and Tobago | 1 |
Mexico | 1 |
Chile | 1 |
Venezuela | 1 |
South Korea | 1 |
Japan | 1 |
Bermuda | 1 |
Guinea | 1 |
Bulgaria | 1 |
Namibia | 1 |
Uruguay | 1 |

