Players | Clubs | Hat Tricks | |
---|---|---|---|
![]() Harry Kane | England | 2 | |
![]() Eran Zahavi | Israel | 2 | |
![]() Cristiano Ronaldo | Portugal | 2 | |
![]() John McGinn | Scotland | 1 | |
![]() Serge Gnabry | Germany | 1 | |
![]() Robert Lewandowski | Poland | 1 | |
![]() Artyom Dzyuba | Russia | 1 | |
![]() Raheem Sterling | England | 1 | |
![]() Robin Quaison | Sweden | 1 |


Players | Clubs | Hat Tricks | |
---|---|---|---|
![]() Harry Kane | England | 2 | |
![]() Eran Zahavi | Israel | 2 | |
![]() Cristiano Ronaldo | Portugal | 2 | |
![]() John McGinn | Scotland | 1 | |
![]() Serge Gnabry | Germany | 1 | |
![]() Robert Lewandowski | Poland | 1 | |
![]() Artyom Dzyuba | Russia | 1 | |
![]() Raheem Sterling | England | 1 | |
![]() Robin Quaison | Sweden | 1 |