Clubs | AVG | Total | HIG | LOW | More |
---|---|---|---|---|---|
![]() Ghana | 39,333 | 118,000 | 40,000 | 38,000 | |
![]() DR Congo (Zaire) | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |
![]() Cameroon | 35,285 | 70,570 | 35,570 | 35,000 | |
![]() Ivory Coast | 23,333 | 70,000 | 30,000 | 20,000 | |
![]() Tanzania | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
![]() Angola | 25,500 | 51,000 | 48,000 | 3,000 | |
![]() Liberia | 25,000 | 50,000 | 35,000 | 15,000 | |
![]() Ethiopia | 23,500 | 47,000 | 25,000 | 22,000 | |
![]() Morocco | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | |
![]() Algeria | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |
![]() Burkina Faso | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | |
![]() Tunisia | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | |
![]() Kenya | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
![]() Egypt | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
![]() Gambia | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |
![]() Gabon | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |
![]() Togo | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
![]() Niger | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
![]() Senegal | 8,500 | 17,000 | 15,000 | 2,000 | |
![]() Nigeria | 8,000 | 16,000 | 8,000 | 8,000 | |
![]() Rwanda | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
![]() Guinea | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |
![]() South Africa | 13,611 | 13,611 | 13,611 | 13,611 | |
![]() Lesotho | 2,981 | 5,961 | 4,000 | 1,961 | |
Total | 25,801 | 903,042 |
AVG = Average,
HIG = Highest,
LOW = Lowest .