Clubs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Villarreal | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
![]() RCD Mallorca | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Real Madrid | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 |
![]() Las Palmas | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Getafe | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Barcelona | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
![]() Real Betis | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() CD Alaves | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() CD Leganes | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Atletico Madrid | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() Girona FC | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() Sevilla | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() Espanyol | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() Real Valladolid | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Osasuna | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
![]() Valencia | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Rayo Vallecano | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() Celta Vigo | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
![]() Real Sociedad | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Athletic Bilbao | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |

