Clubs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Senegal | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() Algeria | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() Tunisia | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Nigeria | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() Madagascar | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ivory Coast | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() South Africa | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Benin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ghana | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mali | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() Guinea | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() DR Congo (Zaire) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() Egypt | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Cameroon | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Uganda | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Morocco | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Guinea-Bissau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Angola | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mauritania | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Namibia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Tanzania | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Kenya | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Burundi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Zimbabwe | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

