Clubs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Senegal | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Algeria | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Tunisia | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nigeria | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() Madagascar | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() Ivory Coast | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() South Africa | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Benin | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mali | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Guinea | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() DR Congo (Zaire) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() Egypt | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Cameroon | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Uganda | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Morocco | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Guinea-Bissau | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Angola | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mauritania | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() Namibia | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() Tanzania | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() Kenya | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() Burundi | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Zimbabwe | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |

