Clubs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Villarreal | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
![]() RCD Mallorca | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
![]() Real Madrid | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 |
![]() Las Palmas | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
![]() Getafe | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
![]() Barcelona | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 |
![]() Real Betis | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
![]() CD Alaves | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
![]() CD Leganes | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
![]() Atletico Madrid | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
![]() Girona FC | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
![]() Sevilla | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
![]() Espanyol | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
![]() Real Valladolid | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 |
![]() Osasuna | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
![]() Valencia | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
![]() Rayo Vallecano | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
![]() Celta Vigo | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
![]() Real Sociedad | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
![]() Athletic Bilbao | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |

