Clubs | AVG | Total | HIG | LOW | More |
---|---|---|---|---|---|
![]() Paris Saint-Germain | 29,035 | 551,664 | 64,696 | 11,932 | |
![]() Olympique Marseille | 26,294 | 499,595 | 57,287 | 11,932 | |
![]() Olympique Lyonnais | 24,506 | 465,616 | 61,926 | 10,017 | |
![]() AS Saint-Etienne | 24,166 | 459,156 | 57,337 | 9,047 | |
![]() AS Monaco | 23,929 | 454,649 | 46,477 | 11,048 | |
![]() Nimes Olympique | 22,958 | 436,210 | 62,614 | 6,837 | |
![]() OGC Nice | 22,808 | 433,344 | 53,438 | 11,015 | |
![]() Montpellier HSC | 22,516 | 427,806 | 53,788 | 6,725 | |
![]() Stade Rennes | 22,292 | 423,547 | 55,525 | 6,268 | |
![]() Lille OSC | 22,276 | 423,243 | 56,642 | 9,245 | |
![]() Caen | 22,240 | 422,559 | 55,935 | 7,031 | |
![]() Amiens SC | 22,060 | 419,142 | 50,871 | 10,188 | |
![]() FC Nantes | 22,034 | 418,637 | 51,969 | 7,557 | |
![]() Angers SCO | 21,978 | 417,578 | 53,507 | 5,502 | |
![]() Toulouse | 21,830 | 414,764 | 60,756 | 5,896 | |
![]() En Avant Guingamp | 21,538 | 409,217 | 50,450 | 6,424 | |
![]() Dijon FCO | 21,423 | 407,042 | 52,431 | 7,139 | |
![]() RC Strasbourg | 20,923 | 397,543 | 47,419 | 7,298 | |
![]() Stade Reims | 20,889 | 396,883 | 47,237 | 7,094 | |
![]() Girondins De Bordeaux | 20,412 | 387,827 | 47,274 | 71 | |
Total | 22,805 | 8,666,022 |
AVG = Average,
HIG = Highest,
LOW = Lowest .