A(D) | Clubs | VS | MD | |
---|---|---|---|---|
31(210) | Hannover 96 | Borussia Dortmund | 14-Mar-2009 | Match Details |
30(179) | Energie Cottbus | Borussia M'gladbach | 13-May-2009 | Match Details |
30(198) | Arminia Bielefeld | Hertha BSC | 06-Feb-2009 | Match Details |
29(186) | VfL Bochum | Hannover 96 | 14-Nov-2008 | Match Details |
29(168) | 1. FC Koln | VfB Stuttgart | 18-Apr-2009 | Match Details |
29(103) | Bayern Munich | VfB Stuttgart | 13-Dec-2008 | Match Details |
28(125) | Hamburger SV | TSG 1899 Hoffenheim | 26-Oct-2008 | Match Details |
28(53) | Karlsruhe SC | Borussia Dortmund | 09-May-2009 | Match Details |
28(44) | FC Schalke 04 | Eintracht Frankfurt | 28-Feb-2009 | Match Details |
28(340) | Eintracht Frankfurt | Werder Bremen | 13-May-2009 | Match Details |
28(324) | Borussia Dortmund | Hamburger SV | 08-Nov-2008 | Match Details |
28(324) | Borussia M'gladbach | 1. FC Koln | 04-Oct-2008 | Match Details |
28(273) | Hertha BSC | Bayer Leverkusen | 04-Oct-2008 | Match Details |
28(234) | VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg | 22-Nov-2008 | Match Details |
28(192) | Werder Bremen | Borussia Dortmund | 18-Oct-2008 | Match Details |
27(254) | VfL Wolfsburg | Eintracht Frankfurt | 30-Aug-2008 | Match Details |
26(276) | Bayer Leverkusen | 1. FC Koln | 05-Apr-2009 | Match Details |
25(332) | TSG 1899 Hoffenheim | Hamburger SV | 04-Apr-2009 | Match Details |
MD = Match date,
A(D) = Age(Days).