Players | Clubs | Nationality | DOB | SD | A(D) | More |
---|---|---|---|---|---|---|
Jude Bellingham | Birmingham City | England | 29-Jun-2003 | 31-Aug-2019 | 16(63) | |
Ryan Sessegnon | Fulham | England | 18-May-2000 | 20-Aug-2016 | 16(94) | |
Connor Wickham | Ipswich Town | England | 31-Mar-1993 | 13-Mar-2010 | 16(347) | |
Andre Dozzell | Ipswich Town | England | 02-May-1999 | 16-Apr-2016 | 16(350) | |
Jonjo Shelvey | Charlton Athletic | England | 27-Feb-1992 | 04-Apr-2009 | 17(37) | |
Mason Bennett | Derby County | England | 15-Jul-1996 | 14-Sep-2013 | 17(61) | |
Sean Scannell | Crystal Palace | Republic of Ireland | 19-Sep-1990 | 15-Dec-2007 | 17(87) | |
Victor Moses | Crystal Palace | Nigeria | 12-Dec-1990 | 12-Mar-2008 | 17(91) | |
Aaron Ramsey | Cardiff City | Wales | 26-Dec-1990 | 26-Apr-2008 | 17(122) | |
Joe Gelhardt | Wigan Athletic | England | 04-May-2002 | 14-Sep-2019 | 17(133) | |
Will Hughes | Derby County | England | 07-Apr-1995 | 01-Sep-2012 | 17(148) | |
Harry Panayiotou | Leicester City | England | 28-Oct-1994 | 28-Apr-2012 | 17(183) | |
Harvey Elliott | Blackburn Rovers | England | 04-Apr-2003 | 24-Oct-2020 | 17(204) | |
Angelo Balanta | Queens Park Rangers | Colombia | 01-Jul-1990 | 23-Feb-2008 | 17(237) | |
Jake Forster-Caskey | Brighton & Hove Albion | England | 25-Apr-1994 | 02-Jan-2012 | 17(252) | |
Reuben Noble-Lazarus | Barnsley | England | 16-Aug-1993 | 07-May-2011 | 17(264) | |
Adam Matthews | Cardiff City | Wales | 13-Jan-1992 | 03-Oct-2009 | 17(264) | |
Wilfred Zaha | Crystal Palace | Cote d'Ivoire | 10-Nov-1992 | 07-Aug-2010 | 17(270) | |
Karlan Ahearne-Grant | Charlton Athletic | England | 19-Dec-1997 | 26-Sep-2015 | 17(281) | |
Chris Wood | West Bromwich Albion | New Zealand | 07-Dec-1991 | 15-Sep-2009 | 17(283) | |
Henry Cameron | Blackpool | New Zealand | 28-Jun-1997 | 11-Apr-2015 | 17(287) | |
Ben Brereton | Nottingham Forest | England | 18-Apr-1999 | 04-Feb-2017 | 17(293) | |
Aaron Wildig | Cardiff City | England | 15-Apr-1992 | 05-Feb-2010 | 17(296) | |
Demarai Gray | Birmingham City | England | 28-Jun-1996 | 21-Apr-2014 | 17(297) | |
Nathan Redmond | Birmingham City | England | 06-Mar-1994 | 31-Dec-2011 | 17(300) | |
Josh Carson | Ipswich Town | Northern Ireland | 03-Jun-1993 | 09-Apr-2011 | 17(310) | |
Lee Hills | Crystal Palace | England | 13-Apr-1990 | 18-Feb-2008 | 17(311) | |
Nathaniel Chalobah | Watford | England | 12-Dec-1994 | 17-Nov-2012 | 17(341) | |
Joe Ralls | Cardiff City | England | 13-Oct-1993 | 01-Oct-2011 | 17(353) | |
Medy Elito | Colchester United | England | 20-Mar-1990 | 29-Mar-2008 | 18(10) | |
Dominic Telford | Blackpool | England | 05-Dec-1996 | 28-Dec-2014 | 18(23) | |
Ross Jenkins | Watford | England | 09-Nov-1990 | 06-Dec-2008 | 18(28) | |
Jack Clarke | Leeds United | England | 23-Nov-2000 | 23-Dec-2018 | 18(30) | |
Ademola Lookman | Charlton Athletic | England | 20-Oct-1997 | 05-Dec-2015 | 18(46) | |
Jordan Mutch | Doncaster Rovers | England | 02-Dec-1991 | 26-Jan-2010 | 18(56) | |
Antonio German | Queens Park Rangers | England | 26-Dec-1991 | 20-Feb-2010 | 18(57) | |
Jordan Rhodes | Ipswich Town | Scotland | 05-Feb-1990 | 09-Apr-2008 | 18(64) | |
Ainsley Maitland-Niles | Ipswich Town | England | 29-Aug-1997 | 03-Nov-2015 | 18(66) | |
Adam Reach | Middlesbrough | England | 03-Feb-1993 | 07-May-2011 | 18(93) | |
Conor Thomas | Coventry City | England | 29-Oct-1993 | 31-Jan-2012 | 18(94) | |
Sheyi Ojo | Wolverhampton Wanderers | England | 19-Jun-1997 | 29-Sep-2015 | 18(102) | |
Jordan Ibe | Birmingham City | England | 08-Dec-1995 | 25-Mar-2014 | 18(108) | |
Ronaldo Vieira | Leeds United | Guinea-Bissau | 20-Jul-1998 | 05-Nov-2016 | 18(109) | |
Sean Murray | Watford | Republic of Ireland | 11-Oct-1993 | 14-Feb-2012 | 18(126) | |
Kayne McLaggon | Southampton | Wales | 21-Sep-1990 | 27-Jan-2009 | 18(129) | |
Teddy Bishop | Ipswich Town | England | 15-Jul-1996 | 22-Nov-2014 | 18(130) | |
Adam Thompson | Watford | Northern Ireland | 28-Sep-1992 | 15-Feb-2011 | 18(140) | |
Jack Cork | Scunthorpe United | England | 25-Jun-1989 | 27-Nov-2007 | 18(155) | |
Ruben Vinagre | Wolverhampton Wanderers | Portugal | 09-Apr-1999 | 30-Sep-2017 | 18(175) | |
John Marquis | Millwall | England | 16-May-1992 | 09-Nov-2010 | 18(177) | |
Ibra Sekajja | Crystal Palace | England | 31-Oct-1992 | 30-Apr-2011 | 18(181) | |
Tyler Walker | Nottingham Forest | England | 07-Oct-1996 | 06-Apr-2015 | 18(181) | |
Nadir Ciftci | Portsmouth | Netherlands | 12-Feb-1992 | 14-Aug-2010 | 18(184) | |
Louie Sibley | Derby County | England | 01-Sep-2001 | 08-Mar-2020 | 18(189) | |
Matthew James | Preston North End | England | 22-Jul-1991 | 09-Feb-2010 | 18(203) | |
John Bostock | Hull City | England | 15-Jan-1992 | 07-Aug-2010 | 18(205) | |
Jamie Philpot | Millwall | England | 02-Oct-1996 | 02-May-2015 | 18(212) | |
Harry Kane | Millwall | England | 28-Jul-1993 | 25-Feb-2012 | 18(212) | |
Ben Sahar | Sheffield Wednesday | Israel | 10-Aug-1989 | 22-Mar-2008 | 18(225) | |
Jordan Slew | Sheffield United | England | 01-Sep-1992 | 16-Apr-2011 | 18(227) |
SD = Scored Date ,
DOB = Date Of Birth ,
A(D) = Age(Days) .
14 years of data.