Clubs | Players | Nationality | Goals | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Marco Borriello | Italy | 85 | Genoa (31) | AC Milan (15) | AS Roma (12) | Juventus (2) | Carpi (4) | Atalanta (4) | Cagliari (16) | SPAL (1) |
7 | Alessandro Matri | Italy | 91 | Cagliari (36) | Juventus (26) | AC Milan (1) | Fiorentina (4) | Genoa (7) | SS Lazio (4) | Sassuolo (13) | |
7 | Sergio Floccari | Italy | 68 | Atalanta (20) | Genoa (4) | SS Lazio (21) | Parma (8) | Sassuolo (6) | Bologna (2) | SPAL (7) | |
6 | Antonio Candreva | Italy | 64 | Juventus (2) | Parma (3) | AC Cesena (2) | SS Lazio (41) | Internazionale (12) | Sampdoria (4) | ||
6 | Maxi Lopez | Argentina | 47 | Catania (23) | AC Milan (1) | Sampdoria (5) | Chievo (1) | Torino (15) | Udinese (2) | ||
6 | Alessandro Diamanti | Italy | 34 | Livorno (4) | Brescia (6) | Bologna (20) | Fiorentina (2) | Atalanta (1) | Palermo (1) | ||
6 | Franco Brienza | Italy | 30 | Palermo (2) | Reggina (12) | Siena (4) | Atalanta (1) | AC Cesena (8) | Bologna (3) | ||
5 | Fabio Quagliarella | Italy | 156 | Udinese (25) | Napoli (11) | Juventus (23) | Torino (18) | Sampdoria (79) | |||
5 | Alberto Gilardino | Italy | 100 | AC Milan (7) | Fiorentina (51) | Genoa (19) | Bologna (13) | Palermo (10) | |||
5 | Giampaolo Pazzini | Italy | 96 | Fiorentina (10) | Sampdoria (35) | Internazionale (16) | AC Milan (21) | Hellas Verona (14) | |||
5 | Luis Muriel | Colombia | 81 | Lecce (7) | Udinese (15) | Sampdoria (21) | Fiorentina (6) | Atalanta (32) | |||
5 | Mattia Destro | Italy | 78 | Genoa (11) | Siena (12) | AS Roma (23) | AC Milan (3) | Bologna (29) | |||
5 | Luca Toni | Italy | 67 | AS Roma (5) | Genoa (3) | Juventus (2) | Fiorentina (8) | Hellas Verona (49) | |||
5 | Alberto Paloschi | Italy | 60 | AC Milan (2) | Parma (4) | Genoa (2) | Chievo (43) | SPAL (9) | |||
5 | Amauri | Brazil | 59 | Palermo (15) | Juventus (17) | Parma (25) | Fiorentina (1) | Torino (1) | |||
5 | Iago Falque | Spain | 49 | Juventus (1) | Genoa (15) | AS Roma (2) | Torino (30) | Benevento (1) | |||
5 | Alessio Cerci | Italy | 41 | Fiorentina (12) | Torino (21) | AC Milan (1) | Genoa (4) | Hellas Verona (3) | |||
5 | Dani Osvaldo | Italy | 41 | Fiorentina (5) | Bologna (3) | AS Roma (27) | Juventus (1) | Internazionale (5) | |||
5 | Stefano Okaka | Italy | 31 | AS Roma (1) | Bari (2) | Parma (3) | Sampdoria (8) | Udinese (17) | |||
5 | Simone Verdi | Italy | 27 | Empoli (1) | Carpi (3) | Bologna (17) | Napoli (3) | Torino (3) | |||
5 | Jasmin Kurtic | Slovenia | 26 | Torino (2) | Fiorentina (1) | Atalanta (10) | SPAL (9) | Parma (4) | |||
5 | Riccardo Meggiorini | Italy | 25 | Bari (5) | Bologna (1) | Novara Calcio (1) | Torino (3) | Chievo (15) | |||
5 | Emanuele Giaccherini | Italy | 24 | AC Cesena (6) | Juventus (4) | Bologna (7) | Napoli (1) | Chievo (6) | |||
5 | Alberto Aquilani | Italy | 22 | AS Roma (5) | Juventus (2) | AC Milan (1) | Fiorentina (13) | Pescara (1) | |||
5 | Matias Silvestre | Argentina | 16 | Catania (7) | Palermo (5) | AC Milan (1) | Sampdoria (1) | Empoli (2) | |||
5 | Ezequiel Schelotto | Italy | 9 | Catania (1) | Atalanta (2) | Internazionale (1) | Sassuolo (1) | Parma (4) | |||
4 | Duvan Zapata | Colombia | 90 | Napoli (11) | Udinese (18) | Sampdoria (11) | Atalanta (50) | ||||
4 | Goran Pandev | Macedonia | 71 | SS Lazio (23) | Internazionale (5) | Napoli (19) | Genoa (24) | ||||
4 | Antonio Cassano | Italy | 69 | Sampdoria (37) | AC Milan (7) | Internazionale (8) | Parma (17) | ||||
4 | Massimo Maccarone | Italy | 67 | Siena (34) | Palermo (2) | Sampdoria (3) | Empoli (28) | ||||
4 | Eder | Italy | 60 | Brescia (6) | AC Cesena (2) | Sampdoria (40) | Internazionale (12) | ||||
4 | Manolo Gabbiadini | Italy | 53 | Atalanta (1) | Bologna (6) | Sampdoria (30) | Napoli (16) | ||||
4 | Antonio Floro Flores | Italy | 52 | Udinese (26) | Genoa (12) | Sassuolo (13) | Chievo (1) | ||||
4 | Adem Ljajic | Serbia | 48 | Fiorentina (15) | AS Roma (14) | Internazionale (3) | Torino (16) | ||||
4 | Mauricio Pinilla | Chile | 45 | Palermo (9) | Cagliari (22) | Genoa (2) | Atalanta (12) | ||||
4 | Gregoire Defrel | France | 45 | AC Cesena (9) | Sassuolo (24) | AS Roma (1) | Sampdoria (11) | ||||
4 | Robert Acquafresca | Italy | 40 | Cagliari (32) | Atalanta (1) | Genoa (2) | Bologna (5) | ||||
4 | Nikola Kalinic | Croatia | 39 | Fiorentina (27) | AC Milan (6) | AS Roma (5) | Hellas Verona (1) | ||||
4 | Blerim Dzemaili | Switzerland | 32 | Parma (2) | Napoli (16) | Genoa (3) | Bologna (11) | ||||
4 | Gianluca Caprari | Italy | 32 | Pescara (11) | Sampdoria (14) | Parma (2) | Benevento (5) | ||||
4 | Gianluca Lapadula | Italy | 30 | AC Milan (8) | Genoa (7) | Lecce (11) | Benevento (4) | ||||
4 | Luca Rigoni | Italy | 30 | Chievo (10) | Palermo (10) | Genoa (8) | Parma (2) | ||||
4 | Francesco Lodi | Italy | 26 | Udinese (2) | Catania (20) | Genoa (2) | Parma (2) | ||||
4 | Diego Farias | Brazil | 25 | Cagliari (16) | Empoli (4) | Lecce (2) | Spezia Calcio (3) | ||||
4 | Raffaele Palladino | Italy | 22 | Juventus (2) | Genoa (7) | Parma (11) | FC Crotone (2) | ||||
4 | Nicola Amoruso | Italy | 22 | Reggina (12) | Torino (4) | Parma (5) | Atalanta (1) | ||||
4 | Gaetano D'Agostino | Italy | 22 | Udinese (12) | Fiorentina (5) | Siena (3) | Pescara (2) | ||||
4 | Riccardo Saponara | Italy | 20 | Empoli (14) | Fiorentina (2) | Sampdoria (2) | Lecce (2) | ||||
4 | Lorenzo De Silvestri | Italy | 19 | Fiorentina (2) | Sampdoria (8) | Torino (8) | Bologna (1) | ||||
4 | Erjon Bogdani | Albania | 19 | Livorno (2) | Chievo (3) | AC Cesena (8) | Siena (6) |
14 years of data.