Referee | P | FH(AM) | SH (AM) | H | A | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cards/Match | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniele Orsato | 234 | 466(1) | 777(3) | 590 | 653 | 1243 | 34 | 20 | 5.31 | 5.54 | |
Gianluca Rocchi | 219 | 494(2) | 609(7) | 533 | 570 | 1103 | 51 | 47 | 5.04 | 5.48 | |
Paolo Valeri | 198 | 417(1) | 626(3) | 500 | 543 | 1043 | 39 | 25 | 5.27 | 5.59 | |
Paolo Tagliavento | 184 | 396(2) | 520(6) | 443 | 473 | 916 | 37 | 24 | 4.98 | 5.31 | |
Luca Banti | 204 | 321(2) | 592(7) | 460 | 453 | 913 | 27 | 24 | 4.48 | 4.73 | |
Nicola Rizzoli | 175 | 334(3) | 535(8) | 406 | 463 | 869 | 23 | 31 | 4.97 | 5.27 | |
Antonio Damato | 184 | 285(3) | 560(6) | 413 | 432 | 845 | 30 | 22 | 4.59 | 4.88 | |
Marco Guida | 159 | 305(1) | 510(3) | 375 | 440 | 815 | 20 | 26 | 5.13 | 5.42 | |
Daniele Doveri | 170 | 297(2) | 478(4) | 380 | 395 | 775 | 24 | 14 | 4.56 | 4.78 | |
Paolo Mazzoleni | 189 | 293(3) | 461(7) | 355 | 399 | 754 | 20 | 32 | 3.99 | 4.26 | |
Davide Massa | 152 | 262(2) | 453(6) | 324 | 391 | 715 | 16 | 12 | 4.7 | 4.89 | |
Gianpaulo Calvarese | 149 | 256(2) | 412(5) | 299 | 369 | 668 | 22 | 11 | 4.48 | 4.7 | |
Andrea Gervasoni | 142 | 263(6) | 394(10) | 303 | 354 | 657 | 20 | 19 | 4.63 | 4.9 | |
Domenico Celi De Campobasso | 136 | 245(4) | 360(6) | 270 | 335 | 605 | 21 | 24 | 4.45 | 4.78 | |
Massimiliano Irrati | 125 | 243(1) | 359(4) | 297 | 305 | 602 | 20 | 14 | 4.82 | 5.09 | |
Marco di Bello | 120 | 194(4) | 364(6) | 259 | 299 | 558 | 17 | 17 | 4.65 | 4.93 | |
Piero Giacomelli | 145 | 234(2) | 323(6) | 251 | 306 | 557 | 15 | 9 | 3.84 | 4.01 | |
Carmine Russo | 135 | 202(4) | 339(9) | 249 | 292 | 541 | 11 | 12 | 4.01 | 4.18 | |
Mauro Bergonzi | 112 | 195(3) | 334(15) | 254 | 275 | 529 | 17 | 14 | 4.72 | 5 | |
Maurizio Mariani | 101 | 181(1) | 316(8) | 228 | 269 | 497 | 13 | 22 | 4.92 | 5.27 | |
Andrea De Marco | 112 | 171(4) | 305(10) | 224 | 252 | 476 | 26 | 13 | 4.25 | 4.6 | |
Michael Fabbri | 93 | 176(4) | 257(7) | 220 | 213 | 433 | 8 | 7 | 4.66 | 4.82 | |
Fabio Maresca | 79 | 161(5) | 249(9) | 204 | 206 | 410 | 18 | 14 | 5.19 | 5.59 | |
Sebastiano Peruzzo | 83 | 128(4) | 253(14) | 188 | 193 | 381 | 6 | 16 | 4.59 | 4.86 | |
Emidio Morganti | 68 | 137(6) | 242(18) | 184 | 195 | 379 | 11 | 11 | 5.57 | 5.9 | |
Andrea Romeo | 78 | 147(7) | 206(15) | 147 | 206 | 353 | 8 | 8 | 4.53 | 4.73 | |
Gabriele Gava | 73 | 156(5) | 191(16) | 158 | 189 | 347 | 8 | 12 | 4.75 | 5.03 | |
Antonio Giannoccaro | 77 | 150(7) | 187(20) | 159 | 178 | 337 | 9 | 12 | 4.38 | 4.65 | |
Rosario Abisso | 67 | 118(3) | 190(12) | 150 | 158 | 308 | 11 | 3 | 4.6 | 4.81 | |
Christian Brighi | 70 | 90(6) | 206(19) | 119 | 177 | 296 | 10 | 8 | 4.23 | 4.49 | |
Luca Pairetto | 56 | 117(4) | 138(10) | 115 | 140 | 255 | 15 | 4 | 4.55 | 4.89 | |
Roberto Rosetti | 46 | 87(8) | 153(20) | 117 | 123 | 240 | 10 | 9 | 5.22 | 5.63 | |
Fabrizio Pasqua | 69 | 87(5) | 147(13) | 96 | 138 | 234 | 3 | 6 | 3.39 | 3.52 | |
Claudio Gavillucci | 50 | 83(9) | 149(27) | 108 | 124 | 232 | 3 | 6 | 4.64 | 4.82 | |
Gianluca Manganiello | 59 | 83(4) | 141(8) | 108 | 116 | 224 | 3 | 14 | 3.8 | 4.08 | |
Dino Tommasi | 51 | 81(11) | 141(20) | 94 | 128 | 222 | 9 | 6 | 4.35 | 4.65 | |
Federico La Penna | 50 | 90(6) | 126(18) | 103 | 113 | 216 | 7 | 4 | 4.32 | 4.54 | |
Nicola Pierpaoli | 46 | 70(7) | 128(15) | 95 | 103 | 198 | 6 | 3 | 4.3 | 4.5 | |
Massimiliano Saccini | 45 | 73(5) | 124(12) | 89 | 108 | 197 | 1 | 6 | 4.38 | 4.53 | |
Daniele Chiffi | 49 | 73(4) | 122(9) | 92 | 103 | 195 | 2 | 11 | 3.98 | 4.24 | |
Matteo Trefoloni | 36 | 69(7) | 104(19) | 83 | 90 | 173 | 3 | 7 | 4.81 | 5.08 | |
Angelo Cervellera | 36 | 71(13) | 98(30) | 81 | 88 | 169 | - | 6 | 4.69 | 4.86 | |
Stefano Farina | 34 | 49(12) | 89(35) | 64 | 74 | 138 | 3 | 4 | 4.06 | 4.26 | |
Marco Piccinini | 29 | 44(10) | 83(14) | 59 | 68 | 127 | 1 | 2 | 4.38 | 4.48 | |
Paolo Dondarini | 24 | 43(12) | 65(19) | 48 | 60 | 108 | 4 | 4 | 4.5 | 4.83 | |
Antonio Giua | 23 | 35(5) | 73(10) | 52 | 56 | 108 | 2 | 4 | 4.7 | 4.96 | |
Pierluigi Pairetto | 21 | 42(7) | 56(7) | 43 | 55 | 98 | 4 | 3 | 4.67 | 5 | |
Riccardo Pinzani | 20 | 32(0) | 50(2) | 41 | 41 | 82 | - | 4 | 4.1 | 4.3 | |
Juan Luca Sacchi | 17 | 29(16) | 46(44) | 38 | 37 | 75 | - | 2 | 4.41 | 4.53 | |
Oscar Giraldi | 15 | 29(17) | 42(26) | 32 | 39 | 71 | 1 | 3 | 4.73 | 5 | |
Stefano Ayroldi | 18 | 29(11) | 36(32) | 28 | 37 | 65 | 1 | 7 | 3.61 | 4.06 | |
Francesco Fourneau | 13 | 28(16) | 36(35) | 32 | 32 | 64 | 2 | 1 | 4.92 | 5.15 | |
Eugenio Abbattista | 15 | 23(5) | 40(11) | 33 | 30 | 63 | - | 1 | 4.2 | 4.27 | |
Gianluca Aureliano | 14 | 20(14) | 42(20) | 32 | 30 | 62 | 3 | 1 | 4.43 | 4.71 | |
Davide Ghersini | 14 | 21(5) | 36(19) | 29 | 28 | 57 | 1 | 1 | 4.07 | 4.21 | |
Nicola Stefanini | 15 | 24(5) | 32(14) | 31 | 25 | 56 | 1 | 1 | 3.73 | 3.87 | |
Maurizio Ciampi | 13 | 14(3) | 25(9) | 15 | 24 | 39 | - | 1 | 3 | 3.08 | |
Giovanni Ayroldi | 8 | 18(23) | 20(50) | 20 | 18 | 38 | 3 | 2 | 4.75 | 5.38 | |
Massimiliano Velotto | 12 | 21(2) | 16(0) | 19 | 18 | 37 | 1 | 2 | 3.08 | 3.33 | |
Livio Marinelli | 9 | 12(11) | 24(40) | 17 | 19 | 36 | - | 1 | 4 | 4.11 | |
Antonio Di Martino | 6 | 13(16) | 19(39) | 15 | 17 | 32 | 3 | - | 5.33 | 5.83 | |
Emilio Ostinelli | 6 | 7(0) | 25(13) | 12 | 20 | 32 | - | 1 | 5.33 | 5.5 | |
Leonardo Baraconi | 6 | 9(5) | 22(12) | 14 | 17 | 31 | - | - | 5.17 | 5.17 | |
Marco Serra | 6 | 17(8) | 13(19) | 9 | 21 | 30 | 2 | - | 5 | 5.33 | |
Nicola Ayroldi | 7 | 5(13) | 22(54) | 14 | 13 | 27 | - | - | 3.86 | 3.86 | |
Ivano Pezzuto | 7 | 7(12) | 20(37) | 13 | 14 | 27 | - | - | 3.86 | 3.86 | |
Manuel Volpi | 8 | 8(9) | 16(17) | 11 | 13 | 24 | - | - | 3 | 3 | |
Simone Sozza | 6 | 8(19) | 14(52) | 8 | 14 | 22 | - | 2 | 3.67 | 4 | |
Luigi Nasca | 7 | 4(0) | 18(8) | 6 | 16 | 22 | - | - | 3.14 | 3.14 | |
Luca Marelli | 6 | 7(5) | 14(19) | 8 | 13 | 21 | - | 4 | 3.5 | 4.17 | |
Valerio Marini | 5 | 9(21) | 11(61) | 10 | 10 | 20 | - | - | 4 | 4 | |
Luca Massimi | 4 | 8(17) | 10(47) | 9 | 9 | 18 | - | - | 4.5 | 4.5 | |
Luca Palanca | 3 | 5(30) | 13(70) | 6 | 12 | 18 | - | - | 6 | 6 | |
Riccardo Ros | 4 | 8(6) | 9(33) | 9 | 8 | 17 | - | 1 | 4.25 | 4.5 | |
Riccardo Tozzi | 4 | 4(0) | 12(18) | 5 | 11 | 16 | - | - | 4 | 4 | |
Renzo Candussio | 3 | 4(32) | 11(25) | 6 | 9 | 15 | 1 | - | 5 | 5.33 | |
Daniele Minelli | 3 | 5(13) | 9(26) | 6 | 8 | 14 | - | - | 4.67 | 4.67 | |
Carlo Castellani | 2 | 2(35) | 12(77) | 7 | 7 | 14 | - | - | 7 | 7 | |
Antonio Rapuano | 3 | 6(20) | 7(56) | 6 | 7 | 13 | - | - | 4.33 | 4.33 | |
Diego Roca | 2 | 1(24) | 11(52) | 5 | 7 | 12 | - | - | 6 | 6 | |
Aleandro Di Paolo | 4 | 2(0) | 9(9) | 4 | 7 | 11 | - | - | 2.75 | 2.75 | |
Angelo Martino Giancola | 2 | 3(0) | 7(40) | 4 | 6 | 10 | - | 1 | 5 | 5.5 | |
Federico Dionisi | 3 | 3(23) | 7(53) | 5 | 5 | 10 | - | - | 3.33 | 3.33 | |
Alessandro Prontera | 3 | 3(13) | 6(43) | 2 | 7 | 9 | 1 | - | 3 | 3.33 | |
Vittorio Emanuele Saia | 2 | 4(23) | 4(0) | 5 | 3 | 8 | - | - | 4 | 4 | |
Emiliano Gallione | 3 | 3(8) | 4(30) | 3 | 4 | 7 | 1 | - | 2.33 | 2.67 | |
Filippo Merchiori | 2 | 3(22) | 3(0) | 3 | 3 | 6 | - | - | 3 | 3 | |
Alberto Santoro | 1 | 5(26) | 1(86) | 2 | 4 | 6 | - | - | 6 | 6 | |
Lorenzo Maggioni | 2 | 5(19) | 1(90) | 5 | 1 | 6 | - | - | 3 | 3 | |
Lorenzo Manganelli | 1 | 1(36) | 4(67) | 4 | 1 | 5 | 1 | - | 5 | 6 | |
Valerio Scoditti | 1 | -(-) | 4(62) | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 4 | 5 | |
Gennaro Palazzino | 1 | 3(26) | 1(77) | 1 | 3 | 4 | - | - | 4 | 4 | |
Daniele Martinelli | 1 | 2(39) | 2(71) | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 4 | 5 | |
Francisco Borriello | 1 | -(-) | 3(69) | 1 | 2 | 3 | - | - | 3 | 3 | |
Lorenzo Illuzzi | 1 | 2(33) | 1(69) | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 4 | |
Matteo Marchetti | 1 | -(-) | 2(66) | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | |
Silvio Baratta | 1 | 1(18) | 1(85) | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | |
Daniel Amabile | 1 | 1(11) | 1(90) | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | |
5069 | 8992 | 14339 | 10985 | 12346 | 23331 | 693 | 658 | 4.6 | 4.87 |
P = Matches played ,
FH = First half ,
SH = Second half ,
H = Home ,
A = Away,
AM = Average minute.
14 years of data.