Nation | Total |
---|---|
France | 101 |
Portugal | 7 |
Spain | 4 |
Italy | 3 |
Brazil | 2 |
Romania | 2 |
Belgium | 2 |
Argentina | 2 |
Switzerland | 2 |
Bosnia and Herzegovina | 2 |
Uruguay | 2 |
Croatia | 1 |
Germany | 1 |
Slovenia | 1 |
Yugoslavia | 1 |
Algeria | 1 |
Senegal | 1 |
14 years of data.
Nation | Total |
---|---|
France | 101 |
Portugal | 7 |
Spain | 4 |
Italy | 3 |
Brazil | 2 |
Romania | 2 |
Belgium | 2 |
Argentina | 2 |
Switzerland | 2 |
Bosnia and Herzegovina | 2 |
Uruguay | 2 |
Croatia | 1 |
Germany | 1 |
Slovenia | 1 |
Yugoslavia | 1 |
Algeria | 1 |
Senegal | 1 |
14 years of data.