Goals For | Clubs | H | A | FH | SH | F15 | L10 | HMS | AMS | Pld | Scored goals per match | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
579 | ![]() Real Madrid | 349 | 230 | 252 | 327 | 71 | 104 | 128 | 110 | 274 | 2.11 | |
534 | ![]() Barcelona | 339 | 195 | 239 | 295 | 72 | 97 | 122 | 99 | 264 | 2.02 | |
522 | ![]() Bayern Munich | 289 | 233 | 228 | 294 | 72 | 100 | 112 | 107 | 259 | 2.02 | |
387 | ![]() Manchester United | 240 | 147 | 175 | 212 | 49 | 74 | 97 | 80 | 229 | 1.69 | |
321 | ![]() Juventus | 189 | 132 | 145 | 176 | 43 | 52 | 87 | 76 | 205 | 1.57 | |
293 | ![]() Chelsea | 163 | 130 | 136 | 157 | 38 | 51 | 70 | 69 | 171 | 1.71 | |
281 | ![]() Arsenal | 171 | 110 | 123 | 158 | 38 | 59 | 73 | 65 | 177 | 1.59 | |
265 | ![]() FC Porto | 154 | 111 | 120 | 145 | 43 | 40 | 74 | 66 | 195 | 1.36 | |
233 | ![]() Paris Saint-Germain | 130 | 103 | 110 | 123 | 29 | 44 | 52 | 48 | 115 | 2.03 | |
229 | ![]() AC Milan | 146 | 83 | 97 | 132 | 25 | 34 | 66 | 52 | 165 | 1.39 | |
221 | ![]() Liverpool | 119 | 102 | 105 | 116 | 33 | 46 | 50 | 47 | 129 | 1.71 | |
214 | ![]() Olympique Lyonnais | 116 | 98 | 97 | 117 | 33 | 41 | 53 | 49 | 136 | 1.57 | |
208 | ![]() Borussia Dortmund | 121 | 87 | 95 | 113 | 27 | 31 | 55 | 45 | 129 | 1.61 | |
171 | ![]() Internazionale | 93 | 78 | 75 | 96 | 25 | 36 | 49 | 42 | 123 | 1.39 | |
170 | ![]() AFC Ajax | 95 | 75 | 69 | 101 | 24 | 33 | 49 | 41 | 126 | 1.35 | |
164 | ![]() Manchester City | 93 | 71 | 69 | 95 | 23 | 35 | 39 | 31 | 83 | 1.98 | |
163 | ![]() Valencia | 102 | 61 | 80 | 83 | 20 | 26 | 43 | 38 | 111 | 1.47 | |
147 | ![]() Olympiakos | 96 | 51 | 58 | 89 | 14 | 32 | 51 | 36 | 128 | 1.15 | |
142 | ![]() Bayer Leverkusen | 90 | 52 | 47 | 95 | 10 | 25 | 44 | 34 | 101 | 1.41 | |
138 | ![]() Atletico Madrid | 82 | 56 | 68 | 70 | 16 | 28 | 40 | 33 | 100 | 1.38 | |
138 | ![]() Shakhtar Donetsk | 76 | 62 | 63 | 75 | 16 | 21 | 34 | 29 | 99 | 1.39 | |
137 | ![]() Dynamo Kyiv | 87 | 50 | 65 | 72 | 16 | 20 | 47 | 33 | 116 | 1.18 | |
133 | ![]() AS Roma | 74 | 59 | 59 | 74 | 19 | 21 | 37 | 35 | 100 | 1.33 | |
116 | ![]() AS Monaco | 74 | 42 | 57 | 59 | 13 | 18 | 27 | 23 | 78 | 1.49 | |
115 | ![]() Benfica | 68 | 47 | 50 | 65 | 15 | 23 | 41 | 29 | 106 | 1.08 | |
112 | ![]() Galatasaray SK | 69 | 43 | 39 | 73 | 8 | 23 | 41 | 27 | 116 | 0.97 | |
107 | ![]() PSV Eindhoven | 67 | 40 | 41 | 66 | 12 | 22 | 42 | 31 | 110 | 0.97 | |
99 | ![]() Spartak Moscow | 56 | 43 | 40 | 59 | 12 | 14 | 30 | 27 | 80 | 1.24 | |
95 | ![]() Rosenborg BK | 58 | 37 | 40 | 55 | 5 | 13 | 30 | 25 | 74 | 1.28 | |
92 | ![]() FC Schalke 04 | 51 | 41 | 34 | 58 | 8 | 17 | 24 | 22 | 66 | 1.39 | |
86 | ![]() Olympique Marseille | 49 | 37 | 34 | 52 | 13 | 16 | 26 | 22 | 73 | 1.18 | |
82 | ![]() CSKA Moscow | 40 | 42 | 35 | 47 | 7 | 11 | 27 | 24 | 78 | 1.05 | |
81 | ![]() Tottenham Hotspur | 44 | 37 | 30 | 51 | 9 | 13 | 17 | 19 | 45 | 1.8 | |
78 | ![]() SS Lazio | 48 | 30 | 32 | 46 | 8 | 7 | 23 | 18 | 51 | 1.53 | |
76 | ![]() Panathinaikos | 45 | 31 | 33 | 43 | 7 | 9 | 26 | 24 | 74 | 1.03 | |
75 | ![]() Sevilla | 45 | 30 | 34 | 41 | 10 | 12 | 22 | 15 | 47 | 1.6 | |
74 | ![]() Deportivo La Coruna | 43 | 31 | 33 | 41 | 14 | 14 | 22 | 18 | 58 | 1.28 | |
69 | ![]() Werder Bremen | 43 | 26 | 28 | 41 | 5 | 18 | 17 | 17 | 46 | 1.5 | |
68 | ![]() FC Basel | 39 | 29 | 31 | 37 | 11 | 17 | 24 | 17 | 60 | 1.13 | |
67 | ![]() Rangers | 40 | 27 | 29 | 38 | 8 | 11 | 22 | 20 | 64 | 1.05 | |
66 | ![]() Napoli | 43 | 23 | 30 | 36 | 6 | 7 | 20 | 16 | 41 | 1.61 | |
65 | ![]() RSC Anderlecht | 32 | 33 | 29 | 36 | 6 | 14 | 24 | 25 | 78 | 0.83 | |
61 | ![]() Celtic | 38 | 23 | 31 | 30 | 7 | 10 | 21 | 16 | 66 | 0.92 | |
60 | ![]() Sporting Lisbon | 34 | 26 | 31 | 29 | 8 | 6 | 17 | 19 | 50 | 1.2 | |
58 | ![]() Zenit St Petersburg | 36 | 22 | 26 | 32 | 4 | 8 | 22 | 15 | 54 | 1.07 | |
57 | ![]() Sparta Prague | 32 | 25 | 19 | 38 | 3 | 15 | 14 | 16 | 56 | 1.02 | |
43 | ![]() Besiktas | 23 | 20 | 23 | 20 | 7 | 13 | 14 | 13 | 44 | 0.98 | |
42 | ![]() Fenerbahce | 27 | 15 | 19 | 23 | 4 | 7 | 14 | 11 | 40 | 1.05 | |
41 | ![]() Club Brugge | 20 | 21 | 21 | 20 | 5 | 10 | 13 | 13 | 48 | 0.85 | |
39 | ![]() Fiorentina | 25 | 14 | 19 | 20 | 7 | 2 | 11 | 8 | 26 | 1.5 | |
39 | ![]() Lokomotiv Moscow | 22 | 17 | 18 | 21 | 3 | 2 | 14 | 9 | 44 | 0.89 | |
38 | ![]() Feyenoord | 22 | 16 | 14 | 24 | 6 | 11 | 14 | 13 | 36 | 1.06 | |
37 | ![]() Girondins De Bordeaux | 21 | 16 | 21 | 16 | 8 | 8 | 13 | 9 | 34 | 1.09 | |
37 | ![]() RB Leipzig | 21 | 16 | 20 | 17 | 7 | 6 | 10 | 7 | 23 | 1.61 | |
30 | ![]() Steaua Bucharest | 12 | 18 | 15 | 15 | 6 | 5 | 10 | 10 | 42 | 0.71 | |
30 | ![]() IFK Gothenburg | 19 | 11 | 12 | 18 | 2 | 7 | 10 | 7 | 26 | 1.15 | |
30 | ![]() Salzburg | 12 | 18 | 17 | 13 | 5 | 2 | 4 | 8 | 18 | 1.67 | |
30 | ![]() Lille OSC | 16 | 14 | 13 | 17 | 2 | 6 | 10 | 11 | 38 | 0.79 | |
29 | ![]() Borussia M'gladbach | 17 | 12 | 16 | 13 | 1 | 2 | 9 | 4 | 19 | 1.53 | |
29 | ![]() Dinamo Zagreb | 21 | 8 | 15 | 14 | 3 | 7 | 11 | 5 | 42 | 0.69 | |
27 | ![]() Atalanta | 12 | 15 | 11 | 16 | 1 | 5 | 7 | 6 | 16 | 1.69 | |
27 | ![]() FC Nantes | 15 | 12 | 12 | 15 | 6 | 4 | 7 | 7 | 22 | 1.23 | |
26 | ![]() Leeds United | 17 | 9 | 13 | 13 | 6 | 7 | 7 | 5 | 18 | 1.44 | |
26 | ![]() VfB Stuttgart | 14 | 12 | 14 | 12 | 6 | 1 | 8 | 8 | 22 | 1.18 | |
23 | ![]() FC Copenhagen | 15 | 8 | 10 | 13 | 5 | 4 | 8 | 6 | 26 | 0.88 | |
23 | ![]() Villarreal | 13 | 10 | 8 | 15 | 4 | 2 | 8 | 7 | 28 | 0.82 | |
23 | ![]() Newcastle United | 12 | 11 | 13 | 10 | 4 | 2 | 6 | 5 | 18 | 1.28 | |
22 | ![]() VfL Wolfsburg | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 5 | 6 | 6 | 16 | 1.38 | |
21 | ![]() FC BATE Borisov | 12 | 9 | 13 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 30 | 0.7 | |
20 | ![]() Sturm Graz | 14 | 6 | 9 | 11 | 2 | 7 | 7 | 4 | 24 | 0.83 | |
20 | ![]() CFR Cluj | 10 | 10 | 13 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 18 | 1.11 | |
19 | ![]() AEK Athens | 12 | 7 | 9 | 10 | 1 | 4 | 9 | 5 | 30 | 0.63 | |
17 | ![]() Viktoria Plzen | 9 | 8 | 7 | 10 | 2 | 4 | 5 | 5 | 18 | 0.94 | |
16 | ![]() Hamburger SV | 10 | 6 | 5 | 11 | 2 | 5 | 5 | 4 | 12 | 1.33 | |
16 | ![]() APOEL Nicosia | 8 | 8 | 7 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 28 | 0.57 | |
16 | ![]() Malaga | 8 | 8 | 9 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1.6 | |
16 | ![]() RC Lens | 9 | 7 | 3 | 13 | 1 | 4 | 6 | 5 | 12 | 1.33 | |
16 | ![]() AJ Auxerre | 6 | 10 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 20 | 0.8 | |
14 | ![]() Aalborg BK | 8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | 1.17 | |
14 | ![]() Legia Warsaw | 8 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 14 | 1 | |
14 | ![]() Ferencvaros | 8 | 6 | 4 | 10 | - | 5 | 5 | 4 | 12 | 1.17 | |
14 | ![]() Boavista | 9 | 5 | 10 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 18 | 0.78 | |
12 | ![]() 1. FC Kaiserslautern | 9 | 3 | 2 | 10 | - | 5 | 3 | 2 | 8 | 1.5 | |
12 | ![]() Maccabi Haifa | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1 | |
12 | ![]() Sporting Braga | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | |
11 | ![]() Ludogorets Razgrad | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 12 | 0.92 | |
11 | ![]() Grasshoppers | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | 2 | 3 | 12 | 0.92 | |
11 | ![]() TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1.83 | |
11 | ![]() Leicester City | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | - | 5 | 2 | 10 | 1.1 | |
10 | ![]() Hertha BSC | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | - | 5 | 3 | 12 | 0.83 | |
10 | ![]() Athletic Bilbao | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 0.83 | |
10 | ![]() Udinese | 4 | 6 | 2 | 8 | - | 3 | 2 | 3 | 6 | 1.67 | |
10 | ![]() KAA Gent | 6 | 4 | 3 | 7 | - | 3 | 4 | 3 | 8 | 1.25 | |
9 | ![]() Celta Vigo | 6 | 3 | 4 | 5 | - | - | 3 | 2 | 8 | 1.13 | |
9 | ![]() Real Sociedad | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0.64 | |
9 | ![]() NK Maribor | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 18 | 0.5 | |
9 | ![]() KRC Genk | 5 | 4 | 4 | 5 | - | 3 | 5 | 3 | 18 | 0.5 | |
9 | ![]() FC Twente | 6 | 3 | 3 | 6 | - | 2 | 3 | 2 | 6 | 1.5 | |
9 | ![]() Slavia Prague | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0.75 | |
8 | ![]() HJK Helsinki | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1.33 | |
8 | ![]() Anorthosis Famagusta | 8 | - | 4 | 4 | 2 | - | 3 | - | 6 | 1.33 | |
8 | ![]() Unirea Urziceni | 3 | 5 | 2 | 6 | - | 1 | 3 | 2 | 6 | 1.33 | |
8 | ![]() Crvena Zvezda | 6 | 2 | 2 | 6 | - | 2 | 3 | 2 | 12 | 0.67 | |
7 | ![]() Hapoel Tel Aviv | 4 | 3 | 1 | 6 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1.17 | |
7 | ![]() Willem II Tilburg | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1.17 | |
7 | ![]() Istanbul Basaksehir | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1.17 | |
7 | ![]() Standard Liege | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1.17 | |
6 | ![]() Rubin Kazan | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 12 | 0.5 | |
6 | ![]() Parma | 5 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | |
6 | ![]() Widzew Lodz | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | |
6 | ![]() FC Krasnodar | 2 | 4 | 3 | 3 | - | - | 2 | 3 | 6 | 1 | |
6 | ![]() FK Rostov | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 6 | 1 | |
6 | ![]() Molde FK | 3 | 3 | - | 6 | - | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
6 | ![]() Helsingborgs IF | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
6 | ![]() Montpellier HSC | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
5 | ![]() Partizan Belgrade | 3 | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | 12 | 0.42 | |
5 | ![]() Debreceni VSC | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.83 | |
5 | ![]() FK Austria Wien | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.83 | |
5 | ![]() Maccabi Tel Aviv | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3 | 1 | 12 | 0.42 | |
5 | ![]() Artmedia Bratislava | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 0.83 | |
5 | ![]() FC Zurich | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 6 | 0.83 | |
5 | ![]() Hajduk Split | 3 | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 0.63 | |
5 | ![]() Blackburn Rovers | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | 6 | 0.83 | |
5 | ![]() Rapid Wien | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0.42 | |
5 | ![]() FC Astana | 4 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 6 | 0.83 | |
5 | ![]() Malmo FF | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 12 | 0.42 | |
4 | ![]() FC Midtylland | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0.67 | |
4 | ![]() AIK Solna | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | 6 | 0.67 | |
4 | ![]() Nordsjaelland | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 6 | 0.67 | |
4 | ![]() Brondby | 4 | - | 1 | 3 | - | 3 | 2 | - | 6 | 0.67 | |
4 | ![]() BSC Young Boys | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 6 | 0.67 | |
4 | ![]() RCD Mallorca | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 6 | 0.67 | |
4 | ![]() FC Thun | 3 | 1 | - | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 6 | 0.67 | |
3 | ![]() Lierse SK | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.5 | |
3 | ![]() Real Betis | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 6 | 0.5 | |
3 | ![]() Stade Rennes | 3 | - | - | 3 | - | 2 | 3 | - | 6 | 0.5 | |
3 | ![]() SC Heerenveen | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.5 | |
3 | ![]() MSK Zilina | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 6 | 0.5 | |
3 | ![]() AZ Alkmaar | 2 | 1 | - | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.5 | |
3 | ![]() Trabzonspor | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 6 | 0.5 | |
3 | ![]() Otelul Galati | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.5 | |
2 | ![]() 1. FC Kosice | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 6 | 0.33 | |
2 | ![]() Qarabag FK | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 0.33 | |
2 | ![]() Bursaspor | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 6 | 0.33 | |
1 | ![]() Levski Sofia | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 6 | 0.17 | |
0 | ![]() Skonto Riga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
0 | ![]() Slovan Bratislava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
0 | ![]() Dinamo Bucharest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
0 | ![]() Viking Stavanger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
0 | ![]() FK Zalgiris Vilnius | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
0 | ![]() Lyngby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
0 | ![]() Sion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
0 | ![]() Kispest-Honved | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
0 | ![]() Floriana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
0 | ![]() Lech Poznan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
0 | ![]() Olimpija Ljubljana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
0 | ![]() CSKA Sofia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
0 | ![]() Union Luxembourg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
0 | ![]() Vikingur Reykjavik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
FH = First half ,
SH = Second half ,
F15 = First 15 mins goals ,
L10 = Last 10 mins goals ,
HMS = Home matches scored ,
AMS = Away matches scored ,
H = Home ,
A = Away ,
% = The percentage of games that this team has scored a goal in.
Pld = Number of matches played ,