# | Clubs | P | W | D | L | F | A | GD | Points | Wins% | Points/Match | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Aston Villa | 41 | 25 | 9 | 7 | 83 | 36 | 47 | 84 | 61% | 2.05 | |
2 | ![]() Newcastle United | 41 | 25 | 8 | 8 | 79 | 37 | 42 | 83 | 61% | 2.02 | |
3 | ![]() West Ham United | 39 | 23 | 7 | 9 | 69 | 36 | 33 | 76 | 59% | 1.95 | |
4 | ![]() Everton | 46 | 19 | 9 | 18 | 65 | 56 | 9 | 66 | 41% | 1.43 | |
5 | ![]() Southampton | 33 | 19 | 7 | 7 | 57 | 34 | 23 | 64 | 58% | 1.94 | |
6 | ![]() Sunderland | 26 | 18 | 3 | 5 | 55 | 24 | 31 | 57 | 69% | 2.19 | |
7 | ![]() West Bromwich Albion | 25 | 17 | 4 | 4 | 52 | 22 | 30 | 55 | 68% | 2.2 | |
8 | ![]() Manchester United | 47 | 15 | 9 | 23 | 61 | 68 | -7 | 54 | 32% | 1.15 | |
9 | ![]() Tottenham Hotspur | 47 | 15 | 7 | 25 | 65 | 67 | -2 | 52 | 32% | 1.11 | |
10 | ![]() Arsenal | 47 | 14 | 10 | 23 | 56 | 70 | -14 | 52 | 30% | 1.11 | |
11 | ![]() Fulham | 27 | 14 | 9 | 4 | 58 | 31 | 27 | 51 | 52% | 1.89 | |
12 | ![]() Chelsea | 47 | 14 | 7 | 26 | 49 | 69 | -20 | 49 | 30% | 1.04 | |
13 | ![]() Liverpool | 47 | 10 | 17 | 20 | 60 | 73 | -13 | 47 | 21% | 1 | |
14 | ![]() Crystal Palace | 21 | 13 | 5 | 3 | 44 | 14 | 30 | 44 | 62% | 2.1 | |
15 | ![]() Bolton Wanderers | 22 | 12 | 4 | 6 | 32 | 21 | 11 | 40 | 55% | 1.82 | |
16 | ![]() Stoke City | 20 | 11 | 6 | 3 | 40 | 12 | 28 | 39 | 55% | 1.95 | |
17 | ![]() Blackburn Rovers | 28 | 9 | 9 | 10 | 39 | 39 | 0 | 36 | 32% | 1.29 | |
18 | ![]() Swansea City | 14 | 11 | 2 | 1 | 34 | 10 | 24 | 35 | 79% | 2.5 | |
19 | ![]() Norwich City | 18 | 9 | 6 | 3 | 46 | 21 | 25 | 33 | 50% | 1.83 | |
20 | ![]() Watford | 12 | 10 | 2 | - | 38 | 5 | 33 | 32 | 83% | 2.67 | |
21 | ![]() Leicester City | 19 | 10 | 2 | 7 | 27 | 24 | 3 | 32 | 53% | 1.68 | |
22 | ![]() Burnley | 13 | 9 | 3 | 1 | 39 | 11 | 28 | 30 | 69% | 2.31 | |
23 | ![]() AFC Bournemouth | 10 | 10 | - | - | 30 | 5 | 25 | 30 | 100% | 3 | |
24 | ![]() Wigan Athletic | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 | 14 | 6 | 27 | 50% | 1.69 | |
25 | ![]() Queens Park Rangers | 14 | 7 | 5 | 2 | 29 | 15 | 14 | 26 | 50% | 1.86 | |
26 | ![]() Birmingham City | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 11 | 11 | 25 | 50% | 1.79 | |
27 | ![]() Portsmouth | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 14 | 10 | 24 | 50% | 1.71 | |
28 | ![]() Wolverhampton Wanderers | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 17 | 9 | 23 | 54% | 1.77 | |
29 | ![]() Brighton & Hove Albion | 7 | 7 | - | - | 21 | 2 | 19 | 21 | 100% | 3 | |
30 | ![]() Hull City | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 10 | 14 | 21 | 60% | 2.1 | |
31 | ![]() Sheffield United | 9 | 6 | 3 | - | 9 | 1 | 8 | 21 | 67% | 2.33 | |
32 | ![]() Middlesbrough | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 35 | -16 | 19 | 18% | 0.86 | |
33 | ![]() Leeds United | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | 17 | 27% | 1.13 | |
34 | ![]() Charlton Athletic | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 19 | 2 | 16 | 33% | 1.33 | |
35 | ![]() Ipswich Town | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 13 | 50% | 1.63 | |
36 | ![]() Sheffield Wednesday | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 | 38% | 1.5 | |
37 | ![]() Huddersfield Town | 4 | 3 | 1 | - | 11 | 2 | 9 | 10 | 75% | 2.5 | |
38 | ![]() Milton Keynes Dons | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 10 | 38% | 1.25 | |
39 | ![]() Coventry City | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 | 10 | 20% | 1 | |
40 | ![]() Reading | 6 | 3 | - | 3 | 5 | 6 | -1 | 9 | 50% | 1.5 | |
41 | ![]() Cardiff City | 4 | 3 | - | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 | 75% | 2.25 | |
42 | ![]() Nottingham Forest | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | 17% | 1 | |
43 | ![]() Blackpool | 2 | 2 | - | - | 4 | 2 | 2 | 6 | 100% | 3 | |
44 | ![]() Oldham Athletic | 4 | 1 | 3 | - | 5 | 4 | 1 | 6 | 25% | 1.5 | |
45 | ![]() Swindon Town | 2 | 2 | - | - | 5 | 2 | 3 | 6 | 100% | 3 | |
46 | ![]() Derby County | 4 | 1 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 6 | 25% | 1.5 | |
47 | ![]() Bradford City | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 50% | 2 |
P = Matches played,
W = Matches won,
D = Matches drawn,
L = Matches lost,
F = Goals for,
A = Goals against,
GD = Goal difference,