Players | Total | Start | Sub | CO | Off | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Samir Handanovic | 493 | 493 | 5 | - | 2 | - |
Fabio Quagliarella | 416 | 341 | 128 | 75 | 129 | 156 |
Marek Hamsik | 408 | 376 | 45 | 32 | 180 | 100 |
Andrea Consigli | 387 | 387 | 20 | - | 5 | - |
Leonardo Bonucci | 384 | 370 | 41 | 14 | 13 | 25 |
Antonio Candreva | 382 | 312 | 106 | 70 | 145 | 64 |
Lorenzo De Silvestri | 359 | 314 | 141 | 45 | 67 | 19 |
Radja Nainggolan | 354 | 323 | 46 | 31 | 81 | 47 |
Stefano Sorrentino | 352 | 352 | 8 | - | 4 | - |
Marco Parolo | 347 | 316 | 50 | 31 | 48 | 43 |
Giorgio Chiellini | 347 | 335 | 63 | 12 | 21 | 23 |
Goran Pandev | 345 | 224 | 185 | 121 | 136 | 71 |
Rodrigo Palacio | 344 | 276 | 110 | 68 | 97 | 88 |
Alessandro Matri | 341 | 196 | 240 | 145 | 122 | 91 |
Antonio Mirante | 341 | 339 | 82 | 2 | 9 | - |
Daniele De Rossi | 339 | 324 | 48 | 15 | 54 | 31 |
Danilo | 333 | 332 | 8 | 1 | 13 | 12 |
Gianluigi Buffon | 333 | 333 | 70 | - | 6 | - |
Stefan Radu | 326 | 322 | 35 | 4 | 64 | 6 |
Matias Silvestre | 324 | 309 | 63 | 15 | 7 | 16 |
Sergio Floccari | 323 | 214 | 192 | 109 | 92 | 68 |
Massimo Gobbi | 323 | 282 | 106 | 41 | 38 | 7 |
Luca Cigarini | 316 | 267 | 128 | 49 | 93 | 17 |
Alejandro Dario Gomez | 315 | 293 | 37 | 22 | 146 | 67 |
Josip Ilicic | 310 | 241 | 108 | 69 | 145 | 92 |
Giampaolo Pazzini | 305 | 198 | 150 | 107 | 58 | 96 |
Simone Padoin | 305 | 226 | 159 | 79 | 57 | 13 |
Paolo Cannavaro | 305 | 294 | 48 | 11 | 19 | 8 |
Sergio Pellissier | 303 | 214 | 174 | 89 | 59 | 75 |
Ivan Radovanovic | 302 | 245 | 113 | 57 | 59 | 3 |
Stephen Lichtsteiner | 300 | 265 | 79 | 35 | 77 | 15 |
Luca Rossettini | 299 | 287 | 57 | 12 | 12 | 8 |
Alberto Gilardino | 298 | 253 | 62 | 45 | 66 | 100 |
Luca Rigoni | 297 | 274 | 67 | 23 | 73 | 30 |
Andrea Poli | 294 | 207 | 171 | 87 | 124 | 15 |
Riccardo Montolivo | 293 | 275 | 62 | 18 | 57 | 21 |
Claudio Marchisio | 292 | 263 | 65 | 29 | 71 | 33 |
Perparim Hetemaj | 289 | 249 | 61 | 40 | 58 | 8 |
Davide Biondini | 289 | 234 | 117 | 55 | 78 | 8 |
Davide Astori | 289 | 280 | 34 | 9 | 5 | 8 |
Ignazio Abate | 289 | 243 | 115 | 46 | 43 | 6 |
Manuel Pasqual | 287 | 257 | 95 | 30 | 50 | 9 |
Antonio Di Natale | 286 | 252 | 44 | 34 | 115 | 164 |
Juan Cuadrado | 285 | 229 | 108 | 56 | 72 | 36 |
Miralem Pjanic | 282 | 246 | 56 | 36 | 97 | 42 |
Emiliano Moretti | 281 | 258 | 94 | 23 | 24 | 7 |
Lorenzo Insigne | 280 | 229 | 64 | 51 | 110 | 76 |
Franciesco Acerbi | 280 | 272 | 34 | 8 | 6 | 16 |
Blerim Dzemaili | 279 | 222 | 99 | 57 | 71 | 32 |
Nicolas Burdisso | 278 | 259 | 76 | 19 | 6 | 8 |
Giacomo Bonaventura | 276 | 226 | 73 | 50 | 88 | 45 |
Daniele Dessena | 276 | 204 | 134 | 72 | 74 | 14 |
Jasmin Kurtic | 275 | 241 | 83 | 34 | 77 | 26 |
Kwadwo Asamoah | 271 | 249 | 106 | 22 | 42 | 12 |
Antonio Floro Flores | 270 | 157 | 143 | 113 | 106 | 52 |
Christian Maggio | 270 | 241 | 140 | 29 | 35 | 29 |
Senad Lulic | 270 | 244 | 39 | 26 | 73 | 28 |
Federico Peluso | 270 | 233 | 131 | 37 | 16 | 9 |
Alberto Paloschi | 269 | 170 | 179 | 99 | 98 | 60 |
Andrea Masiello | 269 | 259 | 55 | 10 | 32 | 12 |
Dario Dainelli | 269 | 250 | 70 | 19 | 32 | 5 |
Alessandro Gamberini | 269 | 254 | 83 | 15 | 43 | 5 |
Edgar Barreto | 268 | 249 | 49 | 19 | 55 | 11 |
Jose Callejon | 265 | 235 | 48 | 30 | 89 | 61 |
Gokhan Inler | 262 | 236 | 52 | 26 | 49 | 15 |
Daniele Gastaldello | 262 | 250 | 61 | 12 | 38 | 12 |
Allan | 262 | 223 | 55 | 39 | 54 | 12 |
Riccardo Meggiorini | 261 | 163 | 137 | 98 | 103 | 25 |
Borja Valero | 261 | 210 | 93 | 51 | 62 | 18 |
Cyril Thereau | 259 | 214 | 88 | 45 | 104 | 66 |
Julio Mariano Izco | 257 | 198 | 111 | 59 | 49 | 8 |
Albin Ekdal | 254 | 218 | 60 | 36 | 86 | 12 |
Cristian Zapata | 254 | 237 | 143 | 17 | 10 | 8 |
Marco Borriello | 252 | 189 | 106 | 63 | 79 | 85 |
Dries Mertens | 250 | 159 | 106 | 91 | 83 | 98 |
Francesco Totti | 249 | 204 | 82 | 45 | 94 | 100 |
Mattia Destro | 249 | 167 | 148 | 82 | 84 | 78 |
Ciro Immobile | 248 | 218 | 40 | 30 | 58 | 149 |
Nenad Tomovic | 248 | 220 | 132 | 28 | 26 | 3 |
Mattia Cassani | 248 | 224 | 59 | 24 | 31 | 3 |
Piotr Zielinski | 247 | 160 | 143 | 87 | 66 | 28 |
Emiliano Viviano | 247 | 247 | 14 | - | 5 | - |
Felipe | 246 | 226 | 118 | 20 | 38 | 10 |
Juraj Kucka | 245 | 202 | 50 | 43 | 47 | 28 |
German Denis | 242 | 188 | 77 | 54 | 61 | 73 |
Giulio Migliaccio | 242 | 180 | 156 | 62 | 30 | 11 |
Eder | 240 | 167 | 95 | 73 | 77 | 60 |
Andrea Barzagli | 240 | 216 | 79 | 24 | 16 | 2 |
Luis Muriel | 239 | 149 | 107 | 90 | 100 | 81 |
Simone Missiroli | 239 | 198 | 71 | 41 | 52 | 10 |
Walter Gargano | 239 | 211 | 43 | 28 | 49 | 5 |
Luca Antonelli | 238 | 188 | 122 | 50 | 39 | 14 |
Massimo Maccarone | 236 | 199 | 52 | 37 | 91 | 67 |
Federico Marchetti | 236 | 236 | 87 | - | 7 | - |
Andrea Belotti | 235 | 196 | 43 | 39 | 24 | 96 |
Antonio Nocerino | 235 | 204 | 66 | 31 | 43 | 21 |
Antonio Cassano | 234 | 198 | 51 | 36 | 77 | 69 |
Daniele Conti | 234 | 229 | 20 | 5 | 14 | 33 |
Andrea Cossu | 234 | 194 | 73 | 40 | 102 | 12 |
Paulo Dybala | 233 | 183 | 76 | 50 | 88 | 86 |
Total = Total appearances,
Start = Total started,
CO = Came on,
Sub = Started as a sub,
Off = Taken off .
14 years of data.